Pocket Fighter/Chun-Li: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
(77 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
<div style="display: flex; flex-direction: column; flex:9; padding: 1em"> | <div style="display: flex; flex-direction: column; flex:9; padding: 1em"> | ||
= Overview = | = Overview = | ||
[[File:Pf-chun-li-art3.jpg|thumb|Chun-Li attempting to exit this stupid game]] | |||
== Combos == | == Combos == | ||
{| class="wikitable PFtable" style="text-align:left; border-collapse:collapse" | {| class="wikitable PFtable" style="text-align:left; border-collapse:collapse" | ||
! rowspan="100" style="text-align:center; border: 0; width: 180px"| <div>[[File:Pf-chun-li2.gif]]</div><div style="font-size:0.75em;background: #fff;border-radius: 5px;border: 1px solid #a2a9b1"> | ! rowspan="100" style="text-align:center; border: 0; width: 180px"| <div style="margin-right: -20px">[[File:Pf-chun-li2.gif]]</div><div style="font-size:0.75em;background: #fff;border-radius: 5px;border: 1px solid #a2a9b1; width: 136px; margin: auto;">ハッ!シッ!ファイヤ! | ||
ハッ!シッ!ファイヤ! | |||
発射!(アンッ!)</div> | |||
! style="font-size:0.75em; border: 0; max-width: 10%" | Application | ! style="font-size:0.75em; border: 0; max-width: 10%" | Application | ||
! style="font-size:0.75em; border: 0; max-width: 40%; min-width: | ! style="font-size:0.75em; border: 0; max-width: 40%; min-width: 400px" | Notation | ||
! style="font-size:0.75em; border: 0; max-width: 5%" | Damage* | ! style="font-size:0.75em; border: 0; max-width: 5%" | Damage* | ||
! style="font-size:0.75em; border: 0; width: 40%; max-width: 400px" | Notes | ! style="font-size:0.75em; border: 0; width: 40%; max-width: 400px" | Notes | ||
Line 14: | Line 18: | ||
! rowspan="100" style="font-size:0.75em; border: 0;" | | ! rowspan="100" style="font-size:0.75em; border: 0;" | | ||
|- | |- | ||
| Low Poke | |||
| <big>'''[[File:Dir-2.png|link=|bottom|2]] + [[File:Pf-k.png|link=|bottom|K]] xx [[File:Dir-63214.png|link=|bottom|63214]] + [[File:Pf-s.png|link=|bottom|S]]'''</big> | |||
| style="text-align: center" | ?? | |||
| style="font-size:0.75em" | Works with other supers but you have to be closer. | |||
| style="text-align: center" | <span class="outbound">-</span> | |||
|- | |||
| Low Confirm | |||
| <big>'''[[File:Dir-2.png|link=|bottom|2]] + [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] ・ [[File:Dir-2.png|link=|bottom|2]] + [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] xx [[File:Dir-41236.png|link=|bottom|41236]] + [[File:Pf-s.png|link=|bottom|S]]'''</big> | |||
| style="text-align: center" | ?? | |||
| style="font-size:0.75em" | Works with [[#Rinkaishou|Rinkaishou]] too. | |||
| style="text-align: center" | <span class="outbound">-</span> | |||
|- | |||
| Poke | | Poke | ||
| style=" | | <big>'''[[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] > [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] > [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] ・ [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] > [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] > [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]]'''</big> | ||
| style="text-align: center" | ?? | |||
| style="font-size:0.75em" | Your favorite combo. Makes a lot of gems. If you tap '''back''' during [[#Jill_Combo_B|Baiodan]], you can prevent [[#Jill_Combo_C|Baioshou]] from misfiring. | |||
| style="text-align: center" | <span class="outbound">-</span> | |||
|- | |||
| Poke | |||
| <big>'''[[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] > [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] > [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] ・ [[File:Dir-2.png|link=|bottom|2]] + [[File:Pf-k.png|link=|bottom|K]] xx [[File:Dir-63214.png|link=|bottom|63214]] + [[File:Pf-s.png|link=|bottom|S]]'''</big> | |||
| style="text-align: center" | ?? | |||
| style="font-size:0.75em" | When you have the meter, go for Super. Tap '''back''' during [[#Jill_Combo_B|Baiodan]] to avoid the embarassment of an impulsive [[#Confession_Combo_B|Shishunsou]]. | |||
| style="text-align: center" | <span class="outbound">-</span> | |||
|- | |||
| Setup Starter? | |||
| <big>'''[[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] > [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] > [[File:Dir-4.png|link=|bottom|4]] + [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] ・ [[File:Pf-rk.png|link=|bottom|K(x5)]]'''</big> | |||
| style="text-align: center" | ?? | |||
| style="font-size:0.75em" | Reliable combo into [[#Hyakuretsukyaku|Hyakuretsukyaku]] but leaves you pretty far. Tapping '''back''' during [[#Jill_Combo_B|Baiodan]] is required for this to come out. I'm not sure if you can get anything good after this. Corner Item Ball mixups? Taunt into delayed Item Ball Explosion? | |||
| style="text-align: center" | <span class="outbound">-</span> | |||
|- | |||
| Random Confirm | |||
| <big>'''</big><small>(LV.3)</small><big> [[File:Pf-rk.png|link=|bottom|K(x5)]] ・ [[File:Pf-bubble-ice.png|link=|bottom|Ice|24px]] ・ [[File:Dir-3.png|link=|bottom|3]] + [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] xx [[File:Dir-623.png|link=|bottom|623]] + [[File:Pf-s.png|link=|bottom|S]]'''</big> | |||
| style="text-align: center" | ?? | | style="text-align: center" | ?? | ||
| style="font-size:0.75em" | | | style="font-size:0.75em" | Good to know. Probably not optimized. If you could combo into [[#Hyakuretsukyaku|Hyakuretsukyaku]] without getting pushed too far you might be able to pull off this link in a non-stupid scenario. | ||
| style="text-align: center" | <span class="outbound">-</span> | | style="text-align: center" | <span class="outbound">-</span> | ||
|- | |- | ||
Line 40: | Line 74: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 5P | |notation = 5P | ||
|name = | |name = 顎狙突拳 | ||
|romaji= | |kana = がくそとつけん | ||
|romaji= Gakusototsuken | |||
|altname = 5P | |altname = 5P | ||
|image = [[File:Pf-chun-li-5p.png | |image = [[File:Pf-chun-li-5p.png|bottom|372px]] | ||
|hitbox = [[File:Pf-chun-li-5p-hb.png | |hitbox = [[File:Pf-chun-li-5p-hb.png|bottom|372px]] | ||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = Mid | |guard = Mid | ||
|damage = | |damage = 6 | ||
|stun = | |stun = 2 | ||
|meter = | |meter = 3 | ||
|gems = | |gems = | ||
|startup = 6 | |startup = 6 | ||
|active = 4 | |active = 4 | ||
|recovery = 16 | |recovery = 16 | ||
|hit = | |hit = -2 | ||
|block = | |block = -3 | ||
|effects= | |effects= | ||
|notes = | |notes = | ||
* '''Flash Combo Cancel''' (Frame: ??) | |||
* Air Unblockable | |||
* Throw invul. (Frame: 2~9) | |||
* Does not cause hitstop | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Line 66: | Line 105: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 5K | |notation = 5K | ||
|name = | |name = 高蹴打 | ||
|romaji= | |kana = こうしゅうだ | ||
|romaji= Koushuuda | |||
|altname = 5K | |altname = 5K | ||
|image = [[File:Pf-chun-li-5k.png | |image = [[File:Pf-chun-li-5k.png|bottom|372px]] | ||
|hitbox = [[File:Pf-chun-li-5k-hb.png | |hitbox = [[File:Pf-chun-li-5k-hb.png|bottom|372px]] | ||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = Mid | |guard = Mid | ||
|damage = | |damage = 16 | ||
|stun = | |stun = 5 | ||
|meter = | |meter = 4 | ||
|gems = | |gems = | ||
|startup = 8 | |startup = 8 | ||
|active = 4 | |active = 4 | ||
|recovery = 19 | |recovery = 19 | ||
|hit = | |hit = 0 | ||
|block = | |block = -1 | ||
|effects= | |effects= | ||
* Launch (Counter Hit) | |||
|notes = | |notes = | ||
* Air Unblockable | |||
* Throw invul. (Frame: 2~11) | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
== Guard Crush == | == Guard Crush == | ||
Line 93: | Line 137: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 5S | |notation = 5S | ||
|name = | |name = 援杖撃 | ||
|romaji= | |kana = えんじょうげき | ||
|romaji = Enjougeki | |||
|altname = 5S | |altname = 5S | ||
|image = [[File:Pf-chun-li-5s.png | |image = [[File:Pf-chun-li-5s.png|bottom|372px]] | ||
|hitbox = [[File:Pf-chun-li-5s-hb.png | |hitbox = [[File:Pf-chun-li-5s-hb.png|bottom|372px]] | ||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = '''Crush''' | |guard = '''Crush''' | ||
|damage = | |damage = 17 <nowiki>|</nowiki> 22 <nowiki>|</nowiki> 27 | ||
|stun = | |stun = 4 | ||
|meter = | |meter = 4 | ||
|gems = | |gems = | ||
|startup = 42~102 | |startup = 42~102 | ||
|active = 4 | |active = 4 | ||
|recovery = 23 | |recovery = 23 | ||
|hit = | |hit = - | ||
|block = | |block = - | ||
|effects= | |effects= | ||
* '''Launch''' | |||
* '''Steal Red Gems''' | |||
* '''Treasure Chest''' (Charge LV.3) | |||
|notes = | |notes = | ||
* '''Chargeable''' | |||
* Cannot be counter hit | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Line 118: | Line 168: | ||
|input = [[File:Dir-2.png|link=|bottom|2]] + [[File:Pf-s.png|link=|bottom|S]] | |input = [[File:Dir-2.png|link=|bottom|2]] + [[File:Pf-s.png|link=|bottom|S]] | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = | |notation = 2S | ||
|name = | |name = 炎蛍打 | ||
|romaji= | |kana = ほっけいだ | ||
|altname = | |romaji= Hokkeida | ||
|image = [[File:Pf-chun-li-2s.png | |altname = 2S | ||
|hitbox = [[File:Pf-chun-li-2s-hb.png | |image = [[File:Pf-chun-li-2s.png|bottom|372px]] | ||
|hitbox = [[File:Pf-chun-li-2s-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = '''Crush''' | |guard = '''Crush''' | ||
|damage = | |damage = 17 <nowiki>|</nowiki> 22 <nowiki>|</nowiki> 27 | ||
|stun = | |stun = 4 | ||
|meter = | |meter = 4 | ||
|gems = | |gems = | ||
|startup = 42~102 | |startup = 42~102 | ||
|active = 2 | |active = 2 | ||
|recovery = 29 | |recovery = 29 | ||
|hit = | |hit = - | ||
|block = | |block = - | ||
|effects= | |effects= | ||
* '''Launch''' | |||
* Super Wallbounce (Counter Hit) | |||
* Earth Orbit (Max Stun Counter Hit) | |||
* '''Steal Blue Gems''' | |||
* '''Treasure Chest''' (Charge LV.3) | |||
|notes = | |notes = | ||
* '''Chargeable''' | |||
* Cannot be counter hit | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Line 144: | Line 202: | ||
|input = [[File:Dir-6.png|link=|bottom|2]] + [[File:Pf-s.png|link=|bottom|S]] | |input = [[File:Dir-6.png|link=|bottom|2]] + [[File:Pf-s.png|link=|bottom|S]] | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = | |notation = 6S | ||
|name = | |name = 煤雄炎 | ||
|romaji= | |kana = ばいおえん | ||
|altname = | |romaji= Baioen | ||
|image = [[File:Pf-chun-li-6s.png | |altname = 6S | ||
|hitbox = [[File:Pf-chun-li-6s-a-hb.png | |image = [[File:Pf-chun-li-6s.png|bottom|372px]] | ||
|image2 = [[File:Pf-chun-li-6s-b.png | |hitbox = [[File:Pf-chun-li-6s-a-hb.png|bottom|372px]] | ||
|hitbox2 = [[File:Pf-chun-li-6s-b-hb.png | |image2 = [[File:Pf-chun-li-6s-b.png|bottom|372px]] | ||
|hitbox2 = [[File:Pf-chun-li-6s-b-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = '''Crush''' | |guard = '''Crush''' | ||
|damage = | |damage = 17 <nowiki>|</nowiki> 22 <nowiki>|</nowiki> 27 | ||
|stun = | |stun = 4 | ||
|meter = | |meter = 4 | ||
|gems = | |gems = | ||
|startup = 37~97 | |startup = 37~97 | ||
|active = 1 + 3 | |active = 1 + 3 | ||
|recovery = 22 | |recovery = 22 | ||
|hit = | |hit = - | ||
|block = | |block = - | ||
|effects= | |effects= | ||
* '''Launch''' | |||
* '''Steal Yellow Gems''' | |||
* '''Treasure Chest''' (Charge LV.3) | |||
|notes = | |notes = | ||
* '''Chargeable''' | |||
* Cannot be counter hit | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
== Air Normals == | == Air Normals == | ||
Line 174: | Line 239: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = j.P | |notation = j.P | ||
|name = | |name = 鶴嘴拳 | ||
|romaji= | |kana = かくしけん | ||
|romaji= Kakushiken | |||
|altname = j.P | |altname = j.P | ||
|image = [[File:Pf-chun-li-jp.png | |image = [[File:Pf-chun-li-jp.png|bottom|372px]] | ||
|hitbox = [[File:Pf-chun-li-jp-hb.png | |hitbox = [[File:Pf-chun-li-jp-hb.png|bottom|372px]] | ||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = '''High''' | |guard = '''High''' | ||
|damage = | |damage = 13 | ||
|stun = | |stun = 2 | ||
|meter = | |meter = 3 | ||
|gems = | |gems = | ||
|startup = 7 | |startup = 7 | ||
|active = 3 | |active = 3 | ||
|recovery = - | |recovery = - | ||
|hit = | |hit = +12 (max) | ||
|block = | |block = +11 (max) | ||
|effects= | |effects= | ||
|notes = | |notes = | ||
* '''Crossup Potential''' | |||
* Throw invul. (Frame: 2~9) | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Line 200: | Line 268: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = j.K | |notation = j.K | ||
|name = | |name = 鶴翼打 | ||
|romaji= | |kana = かくよくだ | ||
|romaji = Kakuyokuda | |||
|altname = j.K | |altname = j.K | ||
|image = [[File:Pf-chun-li-jk.png | |image = [[File:Pf-chun-li-jk.png|bottom|372px]] | ||
|hitbox = [[File:Pf-chun-li-jk-hb.png | |hitbox = [[File:Pf-chun-li-jk-hb.png|bottom|372px]] | ||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = '''High''' | |guard = '''High''' | ||
|damage = | |damage = 15 | ||
|stun = | |stun = 5 | ||
|meter = | |meter = 4 | ||
|gems = | |gems = | ||
|startup = 8 | |startup = 8 | ||
|active = 3 | |active = 3 | ||
|recovery = - | |recovery = - | ||
|hit = | |hit = +12 (max) | ||
|block = | |block = +11 (max) | ||
|effects= | |effects= | ||
|notes = | |notes = | ||
* Throw invul. (Frame: 2~10) | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Line 226: | Line 296: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = j.2K | |notation = j.2K | ||
|name = | |name = 鷹爪脚 | ||
|romaji= | |kana = ようそうきゃく | ||
|romaji= Yousoukyaku | |||
|altname = j.2K | |altname = j.2K | ||
|image = [[File:Pf-chun-li-j2k.png | |image = [[File:Pf-chun-li-j2k.png|bottom|372px]] | ||
|hitbox = [[File:Pf-chun-li-j2k-hb.png | |hitbox = [[File:Pf-chun-li-j2k-hb.png|bottom|372px]] | ||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = '''High''' | |guard = '''High''' | ||
|damage = | |damage = 7 | ||
|stun = | |stun = 5 | ||
|meter = | |meter = 3 | ||
|gems = | |gems = | ||
|startup = 6 | |startup = 6 | ||
|active = 2 | |active = 2 | ||
|recovery = - | |recovery = - | ||
|hit = | |hit = +12 (max) | ||
|block = | |block = +11 (max) | ||
|effects= | |effects= | ||
|notes = | |notes = | ||
* '''Crossup Potential''' | |||
* '''Instant Overhead Potential''' | |||
* Throw invul. (Frame: 2~7) | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
== Dash Attacks == | == Dash Attacks == | ||
Line 253: | Line 328: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 66P | |notation = 66P | ||
|name = | |name = 虚蹴倒 | ||
|romaji= | |kana = こしゅうとう | ||
|romaji= Koshuutou | |||
|altname = Dash Punch | |altname = Dash Punch | ||
|image = [[File:Pf-chun-li-66p.png | |image = [[File:Pf-chun-li-66p.png|bottom|372px]] | ||
|hitbox = [[File:Pf-chun-li-66p-hb.png | |hitbox = [[File:Pf-chun-li-66p-hb.png|bottom|372px]] | ||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = '''Low''' | |guard = '''Low''' | ||
|damage = | |damage = 13 | ||
|stun = | |stun = 8 | ||
|meter = | |meter = 4 | ||
|gems = | |gems = | ||
|startup = 22 | |startup = 22 | ||
|active = 3 | |active = 3 | ||
|recovery = 28 | |recovery = 28 | ||
|hit = | |hit = - | ||
|block = | |block = -9 | ||
|effects= | |effects= | ||
* '''Juggle''' | |||
|notes = | |notes = | ||
* '''Moves Forward''' | |||
* Air Unblockable | |||
* Throw invul. (Frame: 2~24) | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Line 279: | Line 359: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 66K | |notation = 66K | ||
|name = | |name = 援踊襲 | ||
|romaji= | |kana = えんようしゅう | ||
|romaji= Enyoushuu | |||
|altname = Dash Kick | |altname = Dash Kick | ||
|image = [[File:Pf-chun-li-66k.png | |image = [[File:Pf-chun-li-66k.png|bottom|372px]] | ||
|hitbox = [[File:Pf-chun-li-66k-hb.png | |hitbox = [[File:Pf-chun-li-66k-hb.png|bottom|372px]] | ||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = '''High''' | |guard = '''High''' | ||
|damage = | |damage = 9 | ||
|stun = | |stun = 7 | ||
|meter = | |meter = 4 | ||
|gems = | |gems = | ||
|startup = 18 | |startup = 18 | ||
|active = 9 | |active = 9 | ||
|recovery = 24 | |recovery = 24 | ||
|hit = | |hit = -10 | ||
|block = | |block = -11 | ||
|effects= | |effects= | ||
* Launch (Counter Hit) | |||
|notes = | |notes = | ||
* '''Crossup Potential''' | |||
* '''Moves Forward''' | |||
* Air Unblockable | |||
* Throw invul. (Frame: 2~26) | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
== Throws == | == Throws == | ||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] + [[File:Pf-k.png|link=|bottom|K]] | |||
|altinput = | |||
|notation = P + K | |||
|name = 虎襲倒 | |||
|kana = こしゅうとう | |||
|romaji= Koshuutou | |||
|altname = Throw | |||
|image = [[File:Pf-chun-li-throw.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-chun-li-throw-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = '''Throw''' | |||
|damage = 18 | |||
|stun = 0 | |||
|meter = 2 | |||
|gems = | |||
|startup = 10 | |||
|active = 1 | |||
|recovery = 16 | |||
|hit = - | |||
|block = - | |||
|effects= | |||
* '''Launch''' | |||
|notes = | |||
* '''Untechable Throw''' | |||
}} | |||
}} | |||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Pf-jp.png|link=|bottom|j.P]] + [[File:Pf-jk.png|link=|bottom|j.K]] | |||
|altinput = | |||
|notation = j.P + j.K | |||
|name = 踏落倒 | |||
|kana = とうらくとう | |||
|romaji= Tourakutou | |||
|altname = Air Throw | |||
|image = [[File:Pf-chun-li-airthrow.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-chun-li-airthrow-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = '''Throw''' | |||
|damage = 20 | |||
|stun = 0 | |||
|meter = 3 | |||
|gems = | |||
|startup = 8 | |||
|active = 1 | |||
|recovery = - | |||
|hit = - | |||
|block = - | |||
|effects= | |||
* '''Launch''' | |||
|notes = | |||
* '''Untechable Throw''' | |||
}} | |||
}} | |||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Dir-63214.png|link=|bottom|63214]] + [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] + [[File:Pf-k.png|link=|bottom|K]] | |||
|altinput = | |||
|notation = 63214 + P + K | |||
|name = 星光魚 | |||
|kana = せいこうぎょ | |||
|romaji= Seikougyo | |||
|altname = Seikougyo | |||
|image = [[File:Pf-chun-li-throw-63214.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-chun-li-throw-63214-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = '''Throw''' | |||
|damage = 20 | |||
|stun = 0 | |||
|meter = 3 | |||
|gems = | |||
|startup = 9 | |||
|active = 1 | |||
|recovery = 16 | |||
|hit = - | |||
|block = - | |||
|effects= | |||
* '''Launch''' | |||
|notes = | |||
* '''Untechable Throw''' | |||
}} | |||
}} | |||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Dir-41236.png|link=|bottom|41236]] + [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] + [[File:Pf-k.png|link=|bottom|K]] | |||
|altinput = | |||
|notation = 41236 + P + K | |||
|name = 思春想 | |||
|kana = ししゅんそう | |||
|romaji= Shishunsou | |||
|altname = Shishunsou | |||
|image = [[File:Pf-chun-li-throw-41236.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-chun-li-throw-41236-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = '''Throw''' | |||
|damage = 22 | |||
|stun = 7 | |||
|meter = 4 | |||
|gems = | |||
|startup = 49~81 | |||
|active = 1 | |||
|recovery = 41 | |||
|hit = - | |||
|block = - | |||
|effects= | |||
* '''Launch''' | |||
|notes = | |||
* '''Chargeable''' | |||
* '''Untechable Throw''' | |||
* '''Moves Forward''' | |||
}} | |||
}} | |||
Line 309: | Line 513: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 2P | |notation = 2P | ||
|name = | |name = 猛蛇突 | ||
|romaji= | |kana = もうじゃとつ | ||
|romaji= Moujatotsu | |||
|altname = 2P | |altname = 2P | ||
|image = [[File:Pf-chun-li-2p.png | |image = [[File:Pf-chun-li-2p.png|bottom|372px]] | ||
|hitbox = [[File:Pf-chun-li-2p-hb.png | |hitbox = [[File:Pf-chun-li-2p-hb.png|bottom|372px]] | ||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = '''Low''' | |guard = '''Low''' | ||
|damage = | |damage = 4 | ||
|stun = | |stun = 1 | ||
|meter = | |meter = 2 | ||
|gems = | |gems = | ||
|startup = 5 | |startup = 5 | ||
|active = 4 | |active = 4 | ||
|recovery = 6 | |recovery = 6 | ||
|hit = | |hit = +4 | ||
|block = | |block = +3 | ||
|effects= | |effects= | ||
|notes = | |notes = | ||
* '''Special Cancel''' | |||
* '''Super Cancel''' | |||
* '''Kara Cancel''' | |||
* Air Unblockable | |||
* Throw Invul. (Frame: 2~8) | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Line 335: | Line 545: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 2K | |notation = 2K | ||
|name = | |name = 低蹴打 | ||
|romaji= | |kana = ていしゅうだ | ||
|romaji= Teishuuda | |||
|altname = 2K | |altname = 2K | ||
|image = [[File:Pf-chun-li-2k.png | |image = [[File:Pf-chun-li-2k.png|bottom|372px]] | ||
|hitbox = [[File:Pf-chun-li-2k-hb.png | |hitbox = [[File:Pf-chun-li-2k-hb.png|bottom|372px]] | ||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = '''Low''' | |guard = '''Low''' | ||
|damage = | |damage = 9 | ||
|stun = | |stun = 2 | ||
|meter = | |meter = 3 | ||
|gems = | |gems = | ||
|startup = 8 | |startup = 8 | ||
|active = 2 | |active = 2 | ||
|recovery = 11 | |recovery = 11 | ||
|hit = | |hit = +1 | ||
|block = | |block = 0 | ||
|effects= | |effects= | ||
|notes = | |notes = | ||
* '''Special Cancel''' | |||
* '''Super Cancel''' | |||
* '''Kara Cancel''' | |||
* Air Unblockable | |||
* Throw Invul. (Frame: 2~9) | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Line 361: | Line 577: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 3P | |notation = 3P | ||
|name = | |name = 天空脚 | ||
|romaji= | |kana = てんくうきゃく | ||
|romaji= Tenkuukyaku | |||
|altname = 3P | |altname = 3P | ||
|image = [[File:Pf-chun-li-3p.png | |image = [[File:Pf-chun-li-3p.png|bottom|372px]] | ||
|hitbox = [[File:Pf-chun-li-3p-a-hb.png | |hitbox = [[File:Pf-chun-li-3p-a-hb.png|bottom|372px]] | ||
|image2 = [[File:Pf-chun-li-3p.png | |image2 = [[File:Pf-chun-li-3p.png|bottom|372px]] | ||
|hitbox2 = [[File:Pf-chun-li-3p-b-hb.png | |hitbox2 = [[File:Pf-chun-li-3p-b-hb.png|bottom|372px]] | ||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = | |guard = Mid | ||
|damage = | |damage = 15, 13 | ||
|stun = | |stun = 5 | ||
|meter = | |meter = 3 | ||
|gems = | |gems = | ||
|startup = 10 | |startup = 10 | ||
|active = 2 + 2 | |active = 2 + 2 | ||
|recovery = 25 | |recovery = 25 | ||
|hit = | |hit = -2 | ||
|block = | |block = -3 | ||
|effects= | |effects= | ||
* Launch (Counter Hit) | |||
|notes = | |notes = | ||
* '''Special Cancel''' | |||
* '''Super Cancel''' | |||
* '''Kara Cancel''' | |||
* Air Unblockable | |||
* Throw Invul. (Frame: 2~13) | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Line 389: | Line 612: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 3K | |notation = 3K | ||
|name = | |name = 元伝暗殺蹴 | ||
|romaji= | |kana = げんでんあんさつしゅう | ||
|romaji= Genden Ansatsushuu | |||
|altname = 3K | |altname = 3K | ||
|image = [[File:Pf-chun-li-3k.png | |image = [[File:Pf-chun-li-3k.png|bottom|372px]] | ||
|hitbox = [[File:Pf-chun-li-3k-hb.png | |hitbox = [[File:Pf-chun-li-3k-hb.png|bottom|372px]] | ||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = '''Low''' | |guard = '''Low''' | ||
|damage = | |damage = 16 | ||
|stun = | |stun = 7 | ||
|meter = | |meter = 4 | ||
|gems = | |gems = | ||
|startup = 10 | |startup = 10 | ||
|active = 3 | |active = 3 | ||
|recovery = 26 | |recovery = 26 | ||
|hit = | |hit = - | ||
|block = | |block = -15 | ||
|effects= | |effects= | ||
* '''Juggle''' | |||
* Launch (Counter Hit) | |||
|notes = | |notes = | ||
* Air Unblockable | |||
* Throw Invul. (Frame: 2~12) | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Line 415: | Line 643: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 6K | |notation = 6K | ||
|name = | |name = 中段蹴 | ||
|romaji= | |kana = ちゅうだんしゅう | ||
|romaji= Chuudanshuu | |||
|altname = 6K | |altname = 6K | ||
|image = [[File:Pf-chun-li-6k.png | |image = [[File:Pf-chun-li-6k.png|bottom|372px]] | ||
|hitbox = [[File:Pf-chun-li-6k-hb.png | |hitbox = [[File:Pf-chun-li-6k-hb.png|bottom|372px]] | ||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = Mid | |guard = Mid | ||
|damage = | |damage = 16 | ||
|stun = | |stun = 5 | ||
|meter = | |meter = 3 | ||
|gems = | |gems = | ||
|startup = 12 | |startup = 12 | ||
|active = 4 | |active = 4 | ||
|recovery = 19 | |recovery = 19 | ||
|hit = | |hit = 0 | ||
|block = | |block = -1 | ||
|effects= | |effects= | ||
* '''Launch''' | |||
|notes = | |notes = | ||
* Air Unblockable | |||
* Throw Invul. (Frame: 2~15) | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
== Flash Combo == | == Flash Combo == | ||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] > [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] | |||
|altinput = | |||
|notation = P > P | |||
|name = 煤雄斬 | |||
|kana = ばいおざん | |||
|romaji= Baiozan | |||
|altname = Jill Combo A | |||
|image = [[File:Pf-chun-li-5pp.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-chun-li-5pp-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = Mid | |||
|damage = 8 | |||
|stun = 2 | |||
|meter = 4 | |||
|gems = | |||
|startup = 10 | |||
