Pocket Fighter/Chun-Li: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 407: | Line 407: | ||
|startup = 10 | |startup = 10 | ||
|active = 1 | |active = 1 | ||
|recovery = | |recovery = 16 | ||
|hit = - | |hit = - | ||
|block = - | |block = - | ||
Line 502: | Line 502: | ||
* '''Chargeable''' | * '''Chargeable''' | ||
* '''Untechable Throw''' | * '''Untechable Throw''' | ||
* '''Moves Forward''' | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Line 1,004: | Line 1,005: | ||
|notes = | |notes = | ||
* '''Projectile''' | * '''Projectile''' | ||
* Throw invul. (Frame: 2~51) | |||
* '''Damage bonus''' (Frame: 15) | * '''Damage bonus''' (Frame: 15) | ||
}} | }} | ||
Line 1,036: | Line 1,038: | ||
|notes = | |notes = | ||
* '''Moves Forward''' | * '''Moves Forward''' | ||
* '''Projectile invul.''' (Frame: 2~5) | |||
* '''Strike invul.''' (Frame: 2~5) | |||
* '''Upper Body invul.''' (Frame: 6~9) | |||
* Throw invul. (Frame: 2~42) | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Line 1,138: | Line 1,144: | ||
|notes = | |notes = | ||
* '''Projectile''' | * '''Projectile''' | ||
* '''Super Freeze''' (Frame: ??~??) | |||
* '''Projectile Invul.''' (Frame: 2~??) | * '''Projectile Invul.''' (Frame: 2~??) | ||
* '''Strike Invul.''' (Frame: 2~??) | * '''Strike Invul.''' (Frame: 2~??) | ||
Line 1,174: | Line 1,181: | ||
|notes = | |notes = | ||
* '''Moves Forward''' | * '''Moves Forward''' | ||
* '''Super Freeze''' (Frame: ??~??) | |||
* '''Projectile Invul.''' (Frame: 2~??) | * '''Projectile Invul.''' (Frame: 2~??) | ||
* '''Strike Invul.''' (Frame: 2~??) | * '''Strike Invul.''' (Frame: 2~??) | ||
Line 1,211: | Line 1,219: | ||
|notes = | |notes = | ||
* '''Projectile''' | * '''Projectile''' | ||
* '''Super Freeze''' (Frame: ??~??) | |||
* '''Projectile Invul.''' (Frame: 2~??) | * '''Projectile Invul.''' (Frame: 2~??) | ||
* '''Strike Invul.''' (Frame: 2~??) | * '''Strike Invul.''' (Frame: 2~??) | ||
Line 1,303: | Line 1,312: | ||
|effects= | |effects= | ||
|notes = | |notes = | ||
* '''Can only hit Knocked Down opponents''' | |||
* '''Moves Forward''' | * '''Moves Forward''' | ||
* '''Passthrough''' (Frame: ??~??) | * '''Passthrough''' (Frame: ??~??) | ||
}} | }} | ||
Line 1,318: | Line 1,327: | ||
|romaji= イージーリバーサル | |romaji= イージーリバーサル | ||
|altname = Easy Reversal | |altname = Easy Reversal | ||
|image = [[File:Pf-chun-li- | |image = [[File:Pf-chun-li-reversal-a.png|bottom|372px]] | ||
|hitbox = [[File:Pf-chun-li- | |hitbox = [[File:Pf-chun-li-reversal-a-hb.png|bottom|372px]] | ||
|image2 = [[File:Pf-chun-li- | |image2 = [[File:Pf-chun-li-reversal-b.png|bottom|372px]] | ||
|hitbox2 = [[File:Pf-chun-li- | |hitbox2 = [[File:Pf-chun-li-reversal-b-hb.png|bottom|372px]] | ||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = Mid | |guard = Mid | ||
Line 1,328: | Line 1,337: | ||
|meter = 4 | |meter = 4 | ||
|gems = | |gems = | ||
|startup = | |startup = 7 | ||
|active = | |active = 4 + 4 | ||
|recovery = | |recovery = 24 | ||
|hit = | |hit = - | ||
|block = | |block = -10 | ||
|effects= | |effects= | ||
* '''Launch''' | * '''Launch''' | ||
|notes = | |notes = | ||
* '''Moves Forward''' | * '''Moves Forward''' | ||
* '''Throw invul. (Frame: 1~39)''' | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Line 1,483: | Line 1,493: | ||
|meter = -∞ | |meter = -∞ | ||
|gems = -∞ | |gems = -∞ | ||
|startup = | |startup = 2 + 0 | ||
|active = 4 (4) 4 (4) 4 (4) 2 | |active = 4 (4) 4 (4) 4 (4) 2 | ||
|recovery = ?? | |recovery = ?? | ||
Line 1,493: | Line 1,503: | ||
* Earth Orbit (Max Stun Counter Hit) | * Earth Orbit (Max Stun Counter Hit) | ||
|notes = | |notes = | ||
* '''Super Freeze''' (Frame: 2~??) | |||
* '''Projectile Invul.''' (Frame: 2~??) | * '''Projectile Invul.''' (Frame: 2~??) | ||
* '''Strike Invul.''' (Frame: 2~??) | * '''Strike Invul.''' (Frame: 2~??) | ||
* '''Throw Invul. (Frame: | * '''Throw Invul.''' (Frame: 2~??) | ||
* 4 Hit (Might not get all hits) | * 4 Hit (Might not get all hits) | ||
}} | }} | ||
Line 1,525: | Line 1,536: | ||
* '''Launch''' | * '''Launch''' | ||
|notes = | |notes = | ||
* '''Super Freeze''' (Frame: ??~??) | |||
* '''Projectile Invul.''' (Frame: 2~??) | * '''Projectile Invul.''' (Frame: 2~??) | ||
* '''Strike Invul.''' (Frame: 2~??) | * '''Strike Invul.''' (Frame: 2~??) |
Latest revision as of 16:48, 24 March 2022
Overview[edit]
Combos[edit]
ハッ!シッ!ファイヤ!
ハッ!シッ!ファイヤ! 発射!(アンッ!) |
Application | Notation | Damage* | Notes | Demo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Low Poke | + xx + | ?? | Works with other supers but you have to be closer. | - | ||
Low Confirm | + ・ + xx + | ?? | Works with Rinkaishou too. | - | ||
Poke | > > ・ > > | ?? | Your favorite combo. Makes a lot of gems. If you tap back during Baiodan, you can prevent Baioshou from misfiring. | - | ||
Poke | > > ・ + xx + | ?? | When you have the meter, go for Super. Tap back during Baiodan to avoid the embarassment of an impulsive Shishunsou. | - | ||
Setup Starter? | > > + ・ | ?? | Reliable combo into Hyakuretsukyaku but leaves you pretty far. Tapping back during Baiodan is required for this to come out. I'm not sure if you can get anything good after this. Corner Item Ball mixups? Taunt into delayed Item Ball Explosion? | - | ||
Random Confirm | (LV.3) ・ ・ + xx + | ?? | Good to know. Probably not optimized. If you could combo into Hyakuretsukyaku without getting pushed too far you might be able to pull off this link in a non-stupid scenario. | - | ||
Key: (・) = Link / (>) = Gatling / (xx) = Cancel | (*All damage values vs. Lei-Lei) |
Frame Data[edit]
Normals[edit]
5P
顎狙突拳 Gakusototsuken Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
5K
高蹴打 Koushuuda Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Guard Crush[edit]
5S
援杖撃 Enjougeki Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
2S
+ 炎蛍打 Hokkeida Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
6S
+ 煤雄炎 Baioen Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Air Normals[edit]
j.P
鶴嘴拳 Kakushiken Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
j.K
鶴翼打 Kakuyokuda Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
j.2K
+ 鷹爪脚 Yousoukyaku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Dash Attacks[edit]
Dash Punch
+ 虚蹴倒 Koshuutou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Dash Kick
+ 援踊襲 Enyoushuu Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Throws[edit]
Throw
+ 虎襲倒 Koshuutou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Air Throw
+ 踏落倒 Tourakutou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Seikougyo
+ + 星光魚 Seikougyo Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Shishunsou
+ + 思春想 Shishunsou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Command Normals[edit]
2P
+ 猛蛇突 Moujatotsu Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
2K
+ 低蹴打 Teishuuda Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
3P
+ 天空脚 Tenkuukyaku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
3K
+ 元伝暗殺蹴 Genden Ansatsushuu Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
6K
+ 中段蹴 Chuudanshuu Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Flash Combo[edit]
Jill Combo A
> 煤雄斬 Baiozan Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Jill Combo B
> > 煤雄弾 Baiodan Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Jill Combo C
> > > > > > 煤雄衝 Baioshou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Confession Combo A
> > 早春波 Soushunha Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Confession Combo B
> > > > > > 思春想 Shishunsou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
June Combo A
> 垂直打 Suichokuda Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
June Combo B
> > 鈴鳴拳 Rinmeiken Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
June Combo C
> > > > > > 星光魚 Seikougyo Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Cheer Combo A
> > 援踊脚 Enyoukyaku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Cheer Combo B
> > > > > > 援杖撃 Enjougeki Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Specials[edit]
Kikouken
+ 気功拳 Kikouken Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Hishoukyaku
+ 飛翔脚 Hishoukyaku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Hyakuretsukyaku
百裂脚 Hyakuretsukyaku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Spinning Bird Kick
+ Spinning Bird Kick スピニングバードキック Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Mighty Combo[edit]
Kikoushou
+ + 気功掌 Kikoushou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Hazan Hishoukyaku
+ + 覇山飛翔脚 Hazan Hishoukyaku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Rinkaishou
+ + 輪海嘯 Rinkaishou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Other[edit]
Taunt
ごめんネ! Gomen ne! Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Wall Jump
Wall Jump 三角跳び Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Pursuit Attack
+ + Pursuit Attack 追い討ち攻撃 Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Easy Reversal
Easy Reversal イージーリバーサル Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Item Toss
+ Item Toss アイテム投げ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Item Set
+ + Item Set アイテム置き Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Guard Cancel
+ Guard Cancel ガードキャンセル Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Guard Crush Counter
+ Guard Crush Counter ガードクラッシュ返し Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Mega Crush
+ + Mega Crush メガクラッシュ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Counter Crush
+ + Counter Crush カウンタークラッシュ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|