Pocket Fighter/Ken: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 36: | Line 36: | ||
= Frame Data= | = Frame Data= | ||
== Normals == | == Normals == | ||
{{MoveData | {{MoveData | ||
|input = [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P | |input = [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 5P | |notation = 5P | ||
|name = | |name = 正拳突き | ||
|romaji= | |kana = せいけんづき | ||
|altname = | |romaji= Seikendzuki | ||
|image = [[File:Pf- | |altname = 5P | ||
|hitbox = [[File:Pf- | |image = [[File:Pf-ken-5p.png|bottom|372px]] | ||
|hitbox = [[File:Pf-ken-5p-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = Mid | |||
|damage = ?? | |||
|stun = ?? | |||
|meter = ?? | |||
|gems = ?? | |||
|startup = 6 | |||
|active = 4 | |||
|recovery = 18 | |||
|hit = -8 | |||
|block = -9 | |||
|effects= | |||
|notes = | |||
}} | |||
}} | |||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Pf-k.png|link=|bottom|K]] | |||
|altinput = | |||
|notation = 5K | |||
|name = 上段足刀蹴り | |||
|kana = じょうだんそくとうげり | |||
|romaji= Joudan Sokutougeri | |||
|altname = 5K | |||
|image = [[File:Pf-ken-5k.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-ken-5k-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = Mid | |guard = Mid | ||
Line 51: | Line 80: | ||
|meter = ?? | |meter = ?? | ||
|gems = ?? | |gems = ?? | ||
|startup = ?? | |startup = 9 | ||
|active = ?? | |active = 2 | ||
| | |recovery = 27 | ||
|hit = | |hit = -4 | ||
|block = - | |block = -5 | ||
|effects= | |||
|notes = | |||
}} | |||
}} | |||
== Guard Crush == | |||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Pf-s.png|link=|bottom|S]] | |||
|altinput = | |||
|notation = 5S | |||
|name = Megaton Hammer | |||
|kana = ギガトンハンマー | |||
|romaji= ギガトンハンマー | |||
|altname = 5S | |||
|image = [[File:Pf-ken-5s.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-ken-5s-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = '''Crush''' | |||
|damage = 17 <nowiki>|</nowiki> 22 <nowiki>|</nowiki> 27 | |||
|stun = ?? | |||
|meter = ?? | |||
|gems = ?? | |||
|startup = 26~86 | |||
|active = 4 | |||
|recovery = 24 | |||
|hit = - | |||
|block = - | |||
|effects= | |||
* Flatten (Ground) | |||
* Launch (Airborne) | |||
* '''Steal Red Gems''' | |||
* '''Treasure Chest''' (Charge LV.3) | |||
|notes = | |||
* '''Chargeable''' | |||
* Cannot be counter hit | |||
}} | |||
}} | |||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Dir-2.png|link=|bottom|2]] + [[File:Pf-s.png|link=|bottom|S]] | |||
|altinput = | |||
|notation = 2S | |||
|name = 鉄槌弾 | |||
|kana = てっついだん | |||
|romaji= Tettsuidan | |||
|altname = 2S | |||
|image = [[File:Pf-ken-2s-a.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-ken-2s-a-hb.png|bottom|372px]] | |||
|image2 = [[File:Pf-ken-2s-b.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox2 = [[File:Pf-ken-2s-b-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = '''Crush''' | |||
|damage = 17 <nowiki>|</nowiki> 22 <nowiki>|</nowiki> 27 | |||
|stun = ?? | |||
|meter = ?? | |||
|gems = ?? | |||
|startup = 34~94 | |||
|active = 2 + 2 | |||
|recovery = 34 | |||
|hit = - | |||
|block = - | |||
|effects= | |effects= | ||
* '''Launch''' | |||
* Super Wall Bounce (Counter Hit) | |||
* ''' | |||
* Wall Bounce (Counter Hit) | |||
* Earth Orbit (Max Stun Counter Hit) | * Earth Orbit (Max Stun Counter Hit) | ||
* | * '''Steal Blue Gems''' | ||
* '''Treasure Chest''' | * '''Treasure Chest''' (Charge LV.3) | ||
|notes = | |notes = | ||
* '''Chargeable''' | * '''Chargeable''' | ||
* | * Cannot be counter hit | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
== | {{MoveData | ||
|input = [[File:Dir-6.png|link=|bottom|6]] + [[File:Pf-s.png|link=|bottom|S]] | |||
|altinput = | |||
|notation = 6S | |||
|name = Frontier Kick | |||
|kana = フロンティアキック | |||
|romaji= フロンティアキック | |||
|altname = 6S | |||
|image = [[File:Pf-ken-6s.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-ken-6s-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = '''Crush''' | |||
|damage = 17 <nowiki>|</nowiki> 22 <nowiki>|</nowiki> 27 | |||
|stun = ?? | |||
|meter = ?? | |||
|gems = ?? | |||
|startup = 40~100 | |||
|active = 4 | |||
|recovery = 31 | |||
|hit = - | |||
|block = - | |||
|effects= | |||
* '''Launch''' | |||
* Super Wall Bounce (Counter Hit) | |||
* Earth Orbit (Max Stun Counter Hit) | |||
* '''Steal Yellow Gems''' | |||
* '''Treasure Chest''' (Charge LV.3) | |||
|notes = | |||
* '''Chargeable''' | |||
* Cannot be counter hit | |||
}} | |||
}} | |||
== Air Normals == | == Air Normals == | ||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Pf-jp.png|link=|bottom|j.P]] | |||
|altinput = | |||
|notation = j.P | |||
|name = Jab | |||
|kana = ジャブ | |||
|romaji= ジャブ | |||
|altname = j.P | |||
|image = [[File:Pf-ken-jp.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-ken-jp-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = '''High''' | |||
|damage = ?? | |||
|stun = ?? | |||
|meter = ?? | |||
|gems = ?? | |||
|startup = 10 | |||
|active = 4 | |||
|recovery = - | |||
|hit = +12 (Max) | |||
|block = +11 (Max) | |||
|effects= | |||
|notes = | |||
}} | |||
}} | |||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Pf-jk.png|link=|bottom|j.K]] | |||
|altinput = | |||
|notation = j.K | |||
|name = 跳び足刀 | |||
|kana = とびそくとう | |||
|romaji= Tobisokutou | |||
|altname = j.K | |||
|image = [[File:Pf-ken-jk.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-ken-jk-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = '''High''' | |||
|damage = ?? | |||
|stun = ?? | |||
|meter = ?? | |||
|gems = ?? | |||
|startup = 10 | |||
|active = 2 | |||
|recovery = - | |||
|hit = +12 (Max) | |||
|block = +11 (Max) | |||
|effects= | |||
|notes = | |||
}} | |||
}} | |||
== Dash Attacks == | == Dash Attacks == | ||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Dir-6.png|link=|bottom|6]] [[File:Dir-6.png|link=|bottom|6]] + [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] | |||
|altinput = | |||
|notation = 66P | |||
|name = Shoulder Tackle | |||
|kana = ショルダータックル | |||
|romaji= ショルダータックル | |||
|altname = Dash Punch | |||
|image = [[File:Pf-ken-66p.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-ken-66p-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = Mid | |||
|damage = ?? | |||
|stun = ?? | |||
|meter = ?? | |||
|gems = ?? | |||
|startup = 8 | |||
|active = 3 | |||
|recovery = 43 | |||
|hit = - | |||
|block = -24 | |||
|effects= | |||
|notes = | |||
}} | |||
}} | |||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Dir-6.png|link=|bottom|6]] [[File:Dir-6.png|link=|bottom|6]] + [[File:Pf-k.png|link=|bottom|K]] | |||
|altinput = | |||
|notation = 66K | |||
|name = あびせ蹴り | |||
|kana = あびせげり | |||
|romaji= Abisegeri | |||
|altname = Dash Kick | |||
|image = [[File:Pf-ken-66k-a.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-ken-66k-a-hb.png|bottom|372px]] | |||
|image2 = [[File:Pf-ken-66k-b.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox2 = [[File:Pf-ken-66k-b-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = '''High''' | |||
|damage = ?? | |||
|stun = ?? | |||
|meter = ?? | |||
|gems = ?? | |||
|startup = 26 | |||
|active = 3 + 2 | |||
|recovery = 24 | |||
|hit = -15 | |||
|block = -16 | |||
|effects= | |||
|notes = | |||
* +3 additional startup and advantage vs most characters. Hits on fourth active frame. | |||
}} | |||
}} | |||
== Throws == | == Throws == | ||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] + [[File:Pf-k.png|link=|bottom|K]] | |||
|altinput = | |||
|notation = P + K | |||
|name = 背負い投げ | |||
|kana = せおいなげ | |||
|romaji= Seoinage | |||
|altname = Throw | |||
|image = [[File:Pf-ken-throw.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-ken-throw-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = '''Throw''' | |||
|damage = ?? | |||
|stun = ?? | |||
|meter = ?? | |||
|gems = | |||
|startup = 6 | |||
|active = 1 | |||
|recovery = 32 | |||
|hit = - | |||
|block = - | |||
|effects= | |||
|notes = | |||
}} | |||
}} | |||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Pf-jp.png|link=|bottom|j.P]] + [[File:Pf-jk.png|link=|bottom|j.K]] | |||
|altinput = | |||
|notation = j.P + j.K | |||
|name = 地獄風車 | |||
|kana = じごくふうしゃ | |||
|romaji= Jigoku Fuusha | |||
|altname = Air Throw | |||
|image = [[File:Pf-ken-airthrow.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-ken-airthrow-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = '''Throw''' | |||
|damage = ?? | |||
|stun = ?? | |||
|meter = ?? | |||
|gems = | |||
|startup = 6 | |||
|active = 1 | |||
|recovery = - | |||
|hit = - | |||
|block = - | |||
|effects= | |||
|notes = | |||
}} | |||
}} | |||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Dir-63214.png|link=|bottom|63214]] + [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] + [[File:Pf-k.png|link=|bottom|K]] | |||
|altinput = | |||
|notation = 63214 + P + K | |||
|name = 浮身巴投げ | |||
|kana = ふしんともえなげ | |||
|romaji= Fushin Tomoenage | |||
|altname = Fushin Tomoenage | |||
|image = [[File:Pf-ken-throw.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-ken-throw-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = '''Throw''' | |||
|damage = ?? | |||
|stun = 0 | |||
|meter = ?? | |||
|gems = | |||
|startup = 5 | |||
|active = 1 | |||
|recovery = 32 | |||
|hit = - | |||
|block = - | |||
|effects= | |||
|notes = | |||
}} | |||
}} | |||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Dir-41236.png|link=|bottom|41236]] + [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] + [[File:Pf-k.png|link=|bottom|K]] | |||
|altinput = | |||
|notation = 41236 + P + K | |||
|name = Hat Trick Shoot | |||
|kana = ハットトリックシュート | |||
|romaji= ハットトリックシュート | |||
|altname = Hat Trick Shoot | |||
|image = [[File:Pf-ken-throw-41236.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-ken-throw-41236-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = '''Throw''' | |||
|damage = ?? | |||
|stun = ?? | |||
|meter = ?? | |||
|gems = | |||
|startup = 27~87 | |||
|active = 1 | |||
|recovery = 32 | |||
|hit = - | |||
|block = - | |||
|effects= | |||
|notes = | |||
* '''Chargeable''' | |||
}} | |||
}} | |||
== Command Normals == | == Command Normals == | ||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Dir-2.png|link=|bottom|2]] + [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] | |||
|altinput = | |||
|notation = 2P | |||
|name = Jab | |||
|kana = ジャブ | |||
|romaji= ジャブ | |||
|altname = 2P | |||
|image = [[File:Pf-ken-2p.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-ken-2p-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = '''Low''' | |||
|damage = ?? | |||
|stun = ?? | |||
|meter = ?? | |||
|gems = ?? | |||
|startup = 6 | |||
|active = 2 | |||
|recovery = 12 | |||
|hit = +2 | |||
|block = +1 | |||
|effects= | |||
|notes = | |||
}} | |||
}} | |||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Dir-2.png|link=|bottom|2]] + [[File:Pf-k.png|link=|bottom|K]] | |||
|altinput = | |||
|notation = 2K | |||
|name = くるぶしキック | |||
|kana = くるぶしキック | |||
|romaji= Kurubushi Kick | |||
|altname = 2K | |||
|image = [[File:Pf-ken-2k.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-ken-2k-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = '''Low''' | |||
|damage = ?? | |||
|stun = ?? | |||
|meter = ?? | |||
|gems = ?? | |||
|startup = 6 | |||
|active = 2 | |||
|recovery = 14 | |||
|hit = 0 | |||
|block = -1 | |||
|effects= | |||
|notes = | |||
}} | |||
}} | |||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Dir-3.png|link=|bottom|3]] + [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] | |||
|altinput = | |||
|notation = 3P | |||
|name = Upper | |||
|kana = アッパー | |||
|romaji= アッパー | |||
|altname = 3P | |||
|image = [[File:Pf-ken-3p-a.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-ken-3p-a-hb.png|bottom|372px]] | |||
|image2 = [[File:Pf-ken-3p-b.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox2 = [[File:Pf-ken-3p-b-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = Mid | |||
|damage = ?? | |||
|stun = ?? | |||
|meter = ?? | |||
|gems = ?? | |||
|startup = 10 | |||
|active = 2 + 2 | |||
|recovery = 12 | |||
|hit = +11 | |||
|block = +10 | |||
|effects= | |||
|notes = | |||
}} | |||
}} | |||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Dir-3.png|link=|bottom|3]] + [[File:Pf-k.png|link=|bottom|K]] | |||
|altinput = | |||
|notation = 3K | |||
|name = 足払い | |||
|kana = あしばらい | |||
|romaji= Ashibarai | |||
|altname = 3K | |||
|image = [[File:Pf-ken-3k.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-ken-3k-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = '''Low''' | |||
|damage = ?? | |||
|stun = ?? | |||
|meter = ?? | |||
|gems = ?? | |||
|startup = 10 | |||
|active = 2 | |||
|recovery = 33 | |||
|hit = - | |||
|block = -20 | |||
|effects= | |||
|notes = | |||
}} | |||
}} | |||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Dir-6.png|link=|bottom|6]] + [[File:Pf-k.png|link=|bottom|K]] | |||
|altinput = | |||
|notation = 6K | |||
|name = ねりちゃぎ | |||
|kana = ねりちゃぎ | |||
|romaji= Nerichagi | |||
|altname = 6K | |||
|image = [[File:Pf-ken-6k-a.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-ken-6k-a-hb.png|bottom|372px]] | |||
|image2 = [[File:Pf-ken-6k-b.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox2 = [[File:Pf-ken-6k-b-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = Mid | |||
|damage = ?? | |||
|stun = ?? | |||
|meter = ?? | |||
|gems = ?? | |||
|startup = 28 | |||
|active = 4 + 3 | |||
|recovery = 17 | |||
|hit = -10 | |||
|block = -11 | |||
|effects= | |||
|notes = | |||
}} | |||
}} | |||
Line 110: | Line 570: | ||
== Mighty Combo == | == Mighty Combo == | ||
236236 P | |||
Anti air | |||
Good damage | |||
== Other == | == Other == |
Latest revision as of 01:09, 12 December 2022
Frame Data[edit]
Normals[edit]
5P
正拳突き Seikendzuki Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
5K
上段足刀蹴り Joudan Sokutougeri Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Guard Crush[edit]
5S
Megaton Hammer ギガトンハンマー Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
2S
+ 鉄槌弾 Tettsuidan Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
6S
+ Frontier Kick フロンティアキック Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Air Normals[edit]
j.P
Jab ジャブ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
j.K
跳び足刀 Tobisokutou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Dash Attacks[edit]
Dash Punch
+ Shoulder Tackle ショルダータックル Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Dash Kick
+ あびせ蹴り Abisegeri Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Throws[edit]
Throw
+ 背負い投げ Seoinage Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Air Throw
+ 地獄風車 Jigoku Fuusha Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Fushin Tomoenage
+ + 浮身巴投げ Fushin Tomoenage Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Hat Trick Shoot
+ + Hat Trick Shoot ハットトリックシュート Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Command Normals[edit]
2P
+ Jab ジャブ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
2K
+ くるぶしキック Kurubushi Kick Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
3P
+ Upper アッパー Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
3K
+ 足払い Ashibarai Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
6K
+ ねりちゃぎ Nerichagi Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Flash Combo[edit]
Specials[edit]
Mighty Combo[edit]
236236 P Anti air Good damage