Pocket Fighter/Lei-Lei: Difference between revisions
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		

Just do Tenraiha and then press S 

La Menkoi 
		
	
| Line 19: | Line 19: | ||
| |- | |- | ||
| | Mixup | | Mixup | ||
| | [[File:Dir-2.png|2]] <big>'''+'''</big> [[File:Pf-p.png|Punch]] '''xx''' [[File:Dir-623.png|623]] [[File:Pf-s.png|Special]] | | [[File:Dir-2.png|2]] <big>'''+'''</big> [[File:Pf-p.png|Punch]] '''xx''' [[File:Dir-623.png|623]] <big>'''+'''</big> [[File:Pf-s.png|Special]] | ||
| | Low option from empty jump. Can also use from teleport dash for side mixup. Safe on block | | Low option from empty jump. Can also use from teleport dash for side mixup. Safe on block | ||
| |- | |- | ||
| | Mixup | | Mixup | ||
| | [[File:Pf-jk.png|j.K]] ・ [[File:Dir-2.png|2]] <big>'''+'''</big> [[File:Pf-p.png|Punch]] '''xx''' [[File:Dir-236.png|236]] [[File:Pf-s.png|Special]] | | [[File:Pf-jk.png|j.K]] ・ [[File:Dir-2.png|2]] <big>'''+'''</big> [[File:Pf-p.png|Punch]] '''xx''' [[File:Dir-236.png|236]] <big>'''+'''</big> [[File:Pf-s.png|Special]] | ||
| | High option. Prioritize damage | | High option. Prioritize damage | ||
| |- | |- | ||
| | Mixup | | Mixup | ||
| | [[File:Pf-jk.png|j.K]] ・ [[File:Dir-2.png|2]] <big>'''+'''</big> [[File:Pf-p.png|Punch]] '''xx''' [[File:Dir-623.png|623]] [[File:Pf-s.png|Special]] | | [[File:Pf-jk.png|j.K]] ・ [[File:Dir-2.png|2]] <big>'''+'''</big> [[File:Pf-p.png|Punch]] '''xx''' [[File:Dir-623.png|623]] <big>'''+'''</big> [[File:Pf-s.png|Special]] | ||
| | High option. Prioritize Gems | | High option. Prioritize Gems | ||
| |- | |- | ||
| | Punish | | Punish | ||
| | [[File:Pf-jk.png|j.K]] ・ [[File:Pf-bubble-bomb.png|24px|Bomb]] ・ [[File:Dir-6.png|6]] [[File:Dir-6.png|6]] <big>'''+'''</big> [[File:Pf-k.png|Kick]] '''xx''' [[File:Dir-623.png|623]] [[File:Pf-s.png|Special]] | | [[File:Pf-jk.png|j.K]] ・ [[File:Pf-bubble-bomb.png|24px|Bomb]] ・ [[File:Dir-6.png|6]] [[File:Dir-6.png|6]] <big>'''+'''</big> [[File:Pf-k.png|Kick]] '''xx''' [[File:Dir-623.png|623]] <big>'''+'''</big> [[File:Pf-s.png|Special]] | ||
| | Max Damage (?) | | Max Damage (?) | ||
| |- | |- | ||
Revision as of 02:13, 27 February 2022

Strategy

Moves

Combos
Stage

Frame Data
Normals
5P (Flash Combo 0)
| 驚爪 Kyousou Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
5K
| 破脚 Hakyaku Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Guard Crush
5S (Downward Guard Crush)
| 孔岩 Kurokku Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
2S (Upward Guard Crush)
| 射千露 Ichirou Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
6S (Forward Guard Crush)
| 突々棒士 Tsukutsuku Boushi Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Air Normals
j.P
| 空鉄 Soratetsu Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
j.K
| 舞蹴 Maishuu Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Dash Attacks
Dash Punch
| 謝々衝 Xièxie Shou Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Dash Kick
| 熱々麺 Zetsuzetsu Men Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Throws
Throw
| 放身 Houshin Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Houtengeki
| 放天撃 Houtengeki Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Kouhoushin
| 高放身 Kouhoushin Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Command Normals
2P
| Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
2K (Slide)
| 車爛駆 Sharanku Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
3P (Launcher)
| 霊牙 Ryouga Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
6P
| 笑獣牙 Shoujuuga Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
6K
| 切離鋸 Kiriko Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Specials
Henkyouki
| 返響器 Henkyouki Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Ankihou
| 暗器砲 Ankihou Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Jireitou
| 地霊刀 Jireitou Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Mighty Combo
Rairai Kyuu
| 来々球 Rairai Kyuu Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Tenkaisan
| 天回傘 Tenkaisan Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Tenraiha
| 天雷破 Tenraiha Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Other
Guard Cancel
| Guard Cancel ガードキャンセル Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Mega Crush
| Mega Crush メガクラッシュ Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|












































































