Pocket Fighter/Lei-Lei: Difference between revisions
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		

Just do Tenraiha and then press S 

La Menkoi 
		
	
| Line 78: | Line 78: | ||
| |data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
| |guard = Mid | |guard = Mid | ||
| |damage =   | |damage = 6 | ||
| |stun = 3 | |stun = 3 | ||
| |meter =   | |meter =   | ||
| Line 106: | Line 106: | ||
| |data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
| |guard = Mid | |guard = Mid | ||
| |damage =   | |damage = 13 | ||
| |stun = 6 | |stun = 6 | ||
| |meter =   | |meter =   | ||
| Line 138: | Line 138: | ||
| |data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
| |guard = '''Crush''' | |guard = '''Crush''' | ||
| |damage =   | |damage = 16~25 | ||
| |stun = 4 | |stun = 4 | ||
| |meter =   | |meter =   | ||
| Line 169: | Line 169: | ||
| |data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
| |guard = '''Crush''' | |guard = '''Crush''' | ||
| |damage =   | |damage = 16~25 | ||
| |stun = 4 | |stun = 4 | ||
| |meter =   | |meter =   | ||
| Line 202: | Line 202: | ||
| |data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
| |guard = '''Crush''' | |guard = '''Crush''' | ||
| |damage =   | |damage = 16~25 | ||
| |stun = 4 | |stun = 4 | ||
| |meter =   | |meter =   | ||
| Line 234: | Line 234: | ||
| |data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
| |guard = '''High''' | |guard = '''High''' | ||
| |damage =   | |damage = 12 | ||
| |stun = 3 | |stun = 3 | ||
| |meter =   | |meter =   | ||
| Line 262: | Line 262: | ||
| |data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
| |guard = '''High''' | |guard = '''High''' | ||
| |damage =   | |damage = 13 | ||
| |stun = 6 | |stun = 6 | ||
| |meter =   | |meter =   | ||
| Line 291: | Line 291: | ||
| |data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
| |guard = Mid | |guard = Mid | ||
| |damage =   | |damage = 12 | ||
| |stun = 10 | |stun = 10 | ||
| |meter =   | |meter =   | ||
| Line 323: | Line 323: | ||
| |data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
| |guard = '''Low''' | |guard = '''Low''' | ||
| |damage =   | |damage = 16 | ||
| |stun = 8 | |stun = 8 | ||
| |meter =   | |meter =   | ||
| Line 353: | Line 353: | ||
| |data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
| |guard = '''Throw''' | |guard = '''Throw''' | ||
| |damage =   | |damage = 17 | ||
| |stun = -∞ | |stun = -∞ | ||
| |meter =   | |meter =   | ||
| Line 364: | Line 364: | ||
| |effects =   | |effects =   | ||
| * Float | * Float | ||
| |notes =  | |||
| }} | |||
| }} | |||
| {{MoveData | |||
| |input = [[File:Pf-jp.png|bottom|j.P]] + [[File:Pf-jk.png|bottom|j.K]] | |||
| |notation = j.P + j.K | |||
| |name = 斬波 | |||
| |kana= ざんぱ | |||
| |romaji= Zanpa | |||
| |altname = Air Throw | |||
| |image = [[File:Pf-lei-lei-throw.png|bottom|372px]] | |||
| |hitbox = [[File:Pf-lei-lei-throw-hb.png|bottom|372px]] | |||
| |data = {{PFData | |||
| |guard = '''Throw''' | |||
| |damage = 20 | |||
| |stun = -∞ | |||
| |meter =  | |||
| |gems =  | |||
| |startup =  | |||
| |active =  | |||
| |recovery =  | |||
| |hit =  | |||
| |block =  | |||
| |effects =  | |||
| |notes =   | |notes =   | ||
| }} | }} | ||
| Line 380: | Line 406: | ||
| |data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
| |guard = '''Throw''' | |guard = '''Throw''' | ||
| |damage =   | |damage = 25 | ||
| |stun = -∞ | |stun = -∞ | ||
| |meter =   | |meter =   | ||
| Line 411: | Line 437: | ||
| |data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
| |guard = '''Throw''' | |guard = '''Throw''' | ||
| |damage =   | |damage = 19 | ||
| |stun = -∞ | |stun = -∞ | ||
| |meter =   | |meter =   | ||
| Line 439: | Line 465: | ||
| |data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
| |guard = '''Low''' | |guard = '''Low''' | ||
| |damage =   | |damage = 4 | ||
| |stun = 1 | |stun = 1 | ||
| |meter =   | |meter =   | ||
| Line 469: | Line 495: | ||
| |data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
| |guard = '''Low''' | |guard = '''Low''' | ||
| |damage =   | |damage = 10 | ||
| |stun = 8 | |stun = 8 | ||
| |meter =   | |meter =   | ||
| Line 502: | Line 528: | ||
| |data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
| |guard = Mid | |guard = Mid | ||
| |damage =   | |damage = 13 | ||
| |stun = 6 | |stun = 6 | ||
| |meter =   | |meter =   | ||
| Line 535: | Line 561: | ||
| |data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
| |guard = Mid | |guard = Mid | ||
| |damage =   | |damage = 12, 8 | ||
| |stun = 5, 3 | |stun = 5, 3 | ||
| |meter =   | |meter =   | ||
| Line 567: | Line 593: | ||
| |data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
| |guard = Mid | |guard = Mid | ||
| |damage =   | |damage = 18, 10 | ||
| |stun = 5, 3 | |stun = 5, 3 | ||
| |meter =   | |meter =   | ||
| Line 687: | Line 713: | ||
| |data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
| |guard = Mid | |guard = Mid | ||
| |damage =   | |damage = 39 | ||
| |stun = 6 | |stun = 6 | ||
| |meter = -100 | |meter = -100 | ||
| Line 719: | Line 745: | ||
| |data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
| |guard = Mid | |guard = Mid | ||
| |damage =   | |damage = 30 | ||
| |stun = -∞ | |stun = -∞ | ||
| |meter = -100 | |meter = -100 | ||
| Line 725: | Line 751: | ||
| |startup = 6 + 0 | |startup = 6 + 0 | ||
| |active = 5 | |active = 5 | ||
| |recovery = 14 / 26 | |recovery = 14 <nowiki>|</nowiki> 26 | ||
| |hit =   | |hit =   | ||
| |block = -4 | |block = -4 | ||
| Line 732: | Line 758: | ||
| |notes =   | |notes =   | ||
| * '''Must block before super flash''' | * '''Must block before super flash''' | ||
| *  | * Longer recovery animation on whiff | ||
| * Throw Invul. (Frame: 2~8) | * Throw Invul. (Frame: 2~8) | ||
| * Air Unblockable | * Air Unblockable | ||
| Line 757: | Line 783: | ||
| |data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
| |guard = Mid | |guard = Mid | ||
| |damage =   | |damage = 16, 4, 5*8 | ||
| |stun = 0 | |stun = 0 | ||
| |meter = -100 | |meter = -100 | ||
| Line 790: | Line 816: | ||
| |data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
| |guard = '''Crush''' | |guard = '''Crush''' | ||
| |damage =   | |damage = 4 | ||
| |stun = 4 | |stun = 4 | ||
| |meter = -100 | |meter = -100 | ||
| Line 821: | Line 847: | ||
| |data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
| |guard = '''Crush''' | |guard = '''Crush''' | ||
| |damage =   | |damage = 1*4 | ||
| |stun =  | |stun = 1*4 | ||
| |meter = -∞ | |meter = -∞ | ||
| |gems = -∞ | |gems = -∞ | ||
Revision as of 12:11, 27 February 2022

Strategy

Moves

Combos
Stage

Frame Data
Normals
5P (Flash Combo 0)
| 驚爪 Kyousou Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
5K
| 破脚 Hakyaku Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Guard Crush
5S (Downward Guard Crush)
| 孔岩 Kurokku Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
2S (Upward Guard Crush)
| 射千露 Ichirou Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
6S (Forward Guard Crush)
| 突々棒士 Tsukutsuku Boushi Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Air Normals
j.P
| 空鉄 Soratetsu Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
j.K
| 舞蹴 Maishuu Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Dash Attacks
Dash Punch
| 謝々衝 Xièxie Shou Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Dash Kick
| 熱々麺 Zetsuzetsu Men Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Throws
Throw
| 放身 Houshin Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Air Throw
| 斬波 Zanpa Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Houtengeki
| 放天撃 Houtengeki Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Kouhoushin
| 高放身 Kouhoushin Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Command Normals
2P
| Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
2K (Slide)
| 車爛駆 Sharanku Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
3P (Launcher)
| 霊牙 Ryouga Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
6P
| 笑獣牙 Shoujuuga Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
6K
| 切離鋸 Kiriko Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Specials
Henkyouki
| 返響器 Henkyouki Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Ankihou
| 暗器砲 Ankihou Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Jireitou
| 地霊刀 Jireitou Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Mighty Combo
Rairai Kyuu
| 来々球 Rairai Kyuu Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Tenkaisan
| 天回傘 Tenkaisan Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Tenraiha
| 天雷破 Tenraiha Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Other
Guard Cancel
| Guard Cancel ガードキャンセル Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|
Mega Crush
| Mega Crush メガクラッシュ Hitboxes OFF Hitboxes ON |  | 
|---|













































































