Pocket Fighter/Chun-Li: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 40: | Line 40: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 5P | |notation = 5P | ||
|name = | |name = 顎狙突拳 | ||
|romaji= | |kana = がくそとつけん | ||
|romaji= Gakusototsuken | |||
|altname = 5P | |altname = 5P | ||
|image = [[File:Pf-chun-li-5p.png|link=|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-chun-li-5p.png|link=|bottom|372px]] | ||
Line 67: | Line 68: | ||
|notation = 5K | |notation = 5K | ||
|name = | |name = | ||
|kana = | |||
|romaji= | |romaji= | ||
|altname = 5K | |altname = 5K | ||
Line 93: | Line 95: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 5S | |notation = 5S | ||
|name = | |name = 援杖撃 | ||
|romaji= | |kana = えんじょうげき | ||
|romaji = Enjougeki | |||
|altname = 5S | |altname = 5S | ||
|image = [[File:Pf-chun-li-5s.png|link=|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-chun-li-5s.png|link=|bottom|372px]] | ||
Line 119: | Line 122: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 2K | |notation = 2K | ||
|name = | |name = 炎蛍打 | ||
|romaji= | |kana = ほっけいだ | ||
|romaji= Hokkeida | |||
|altname = 2K | |altname = 2K | ||
|image = [[File:Pf-chun-li-2s.png|link=|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-chun-li-2s.png|link=|bottom|372px]] | ||
Line 145: | Line 149: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 6K | |notation = 6K | ||
|name = | |name = 煤雄炎 | ||
|romaji= | |kana = ばいおえん | ||
|altname = | |romaji= Baioen | ||
|altname = 6S | |||
|image = [[File:Pf-chun-li-6s.png|link=|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-chun-li-6s.png|link=|bottom|372px]] | ||
|hitbox = [[File:Pf-chun-li-6s-a-hb.png|link=|bottom|372px]] | |hitbox = [[File:Pf-chun-li-6s-a-hb.png|link=|bottom|372px]] | ||
Line 175: | Line 180: | ||
|notation = j.P | |notation = j.P | ||
|name = | |name = | ||
|kana= | |||
|romaji= | |romaji= | ||
|altname = j.P | |altname = j.P | ||
Line 201: | Line 207: | ||
|notation = j.K | |notation = j.K | ||
|name = | |name = | ||
|kana= | |||
|romaji= | |romaji= | ||
|altname = j.K | |altname = j.K | ||
Line 226: | Line 233: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = j.2K | |notation = j.2K | ||
|name = | |name = 鷹爪脚 | ||
|romaji= | |kana = ようそうきゃく | ||
|romaji= Yousoukyaku | |||
|altname = j.2K | |altname = j.2K | ||
|image = [[File:Pf-chun-li-j2k.png|link=|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-chun-li-j2k.png|link=|bottom|372px]] | ||
Line 253: | Line 261: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 66P | |notation = 66P | ||
|name = | |name = 虚蹴倒 | ||
|romaji= | |kana = こしゅうとう | ||
|romaji= Koshuutou | |||
|altname = Dash Punch | |altname = Dash Punch | ||
|image = [[File:Pf-chun-li-66p.png|link=|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-chun-li-66p.png|link=|bottom|372px]] | ||
Line 279: | Line 288: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 66K | |notation = 66K | ||
|name = | |name = 援踊襲 | ||
|romaji= | |kana = えんようしゅう | ||
|romaji= Enyoushuu | |||
|altname = Dash Kick | |altname = Dash Kick | ||
|image = [[File:Pf-chun-li-66k.png|link=|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-chun-li-66k.png|link=|bottom|372px]] | ||
Line 361: | Line 371: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 3P | |notation = 3P | ||
|name = | |name = 天空脚 | ||
|romaji= | |kana = てんくうきゃく | ||
|romaji= Tenkuukyaku | |||
|altname = 3P | |altname = 3P | ||
|image = [[File:Pf-chun-li-3p.png|link=|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-chun-li-3p.png|link=|bottom|372px]] | ||
Line 389: | Line 400: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 3K | |notation = 3K | ||
|name = | |name = 元伝暗殺蹴 | ||
|romaji= | |kana = げんでんあんさつしゅう | ||
|romaji= Gendenansatsushuu | |||
|altname = 3K | |altname = 3K | ||
|image = [[File:Pf-chun-li-3k.png|link=|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-chun-li-3k.png|link=|bottom|372px]] | ||
Line 415: | Line 427: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 6K | |notation = 6K | ||
|name = | |name = 中段蹴 | ||
|romaji= | |kana = ちゅうだんしゅう | ||
|romaji= Chuudanshuu | |||
|altname = 6K | |altname = 6K | ||
|image = [[File:Pf-chun-li-6k.png|link=|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-chun-li-6k.png|link=|bottom|372px]] |
Revision as of 18:24, 8 March 2022
Frame Data
Normals
5P
顎狙突拳 Gakusototsuken Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
5K
Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Guard Crush
5S
援杖撃 Enjougeki Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
2K
+ 炎蛍打 Hokkeida Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
6S
+ 煤雄炎 Baioen Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Air Normals
j.P
Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
j.K
Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
j.2K
+ 鷹爪脚 Yousoukyaku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Dash Attacks
Dash Punch
+ 虚蹴倒 Koshuutou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Dash Kick
+ 援踊襲 Enyoushuu Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Throws
Command Normals
2P
+ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
2K
+ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
3P
+ 天空脚 Tenkuukyaku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
3K
+ 元伝暗殺蹴 Gendenansatsushuu Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
6K
+ 中段蹴 Chuudanshuu Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|