Pocket Fighter/Chun-Li: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 1,120: | Line 1,120: | ||
|damage = 1 | |damage = 1 | ||
|stun = 1 | |stun = 1 | ||
|meter = ?? | |||
|gems = ?? | |||
|startup = ?? | |||
|active = ?? | |||
|recovery = ?? | |||
|hit = ?? | |||
|block = ?? | |||
|effects= | |||
|notes = | |||
}} | |||
}} | |||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Dir-9.png|link=|bottom|9]] | |||
|altinput = | |||
|notation = 9 | |||
|name = Wall Jump | |||
|kana = 三角跳び | |||
|romaji= 三角跳び | |||
|altname = Wall Jump | |||
|image = [[File:Pf-chun-li-walljump.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-chun-li-walljump-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = - | |||
|damage = - | |||
|stun = - | |||
|meter = - | |||
|gems = - | |||
|startup = 1 | |||
|active = - | |||
|recovery = 4 | |||
|hit = - | |||
|block = - | |||
|effects= | |||
|notes = | |||
* '''Actions possible from Frame 5''' | |||
}} | |||
}} | |||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Dir-8.png|link=|bottom|8]] + [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] | |||
|altinput = [[File:Dir-8.png|link=|bottom|8]] + [[File:Pf-k.png|link=|bottom|K]] | |||
|notation = 8P | |||
|name = Pursuit Attack | |||
|kana = 追い討ち攻撃 | |||
|romaji= 追い討ち攻撃 | |||
|altname = Pursuit Attack | |||
|image = [[File:Pf-chun-li-pursuit.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-chun-li-pursuit-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = - | |||
|damage = ?? | |||
|stun = ?? | |||
|meter = ?? | |||
|gems = ?? | |||
|startup = ?? | |||
|active = ?? | |||
|recovery = ?? | |||
|hit = ?? | |||
|block = ?? | |||
|effects= | |||
|notes = | |||
* '''Moves Forward''' | |||
* '''Cross Up Potential''' | |||
}} | |||
}} | |||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Dir-6.png|link=|bottom|6]] + [[File:Pf-s.png|link=|bottom|S]] | |||
|altinput = | |||
|notation = 6P | |||
|name = Guard Cancel | |||
|kana = ガードキャンセル | |||
|romaji= ガードキャンセル | |||
|altname = Guard Cancel | |||
|image = [[File:Pf-chun-li-gc.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-chun-li-gc-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = '''Crush''' | |||
|damage = ?? | |||
|stun = ?? | |||
|meter = ?? | |||
|gems = ?? | |||
|startup = ?? | |||
|active = ?? | |||
|recovery = ?? | |||
|hit = ?? | |||
|block = ?? | |||
|effects= | |||
|notes = | |||
}} | |||
}} | |||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Dir-4.png|link=|bottom|4]] + [[File:Pf-s.png|link=|bottom|S]] | |||
|altinput = | |||
|notation = 4P | |||
|name = Guard Crush Counter | |||
|kana = ガードクラッシュ返し | |||
|romaji= ガードクラッシュ返し | |||
|altname = Guard Crush Counter | |||
|image = [[File:Pf-chun-li-counter.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-chun-li-counter-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = '''Crush''' | |||
|damage = ?? | |||
|stun = ?? | |||
|meter = ?? | |||
|gems = ?? | |||
|startup = ?? | |||
|active = ?? | |||
|recovery = ?? | |||
|hit = ?? | |||
|block = ?? | |||
|effects= | |||
|notes = | |||
}} | |||
}} | |||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] + [[File:Pf-k.png|link=|bottom|K]] + [[File:Pf-s.png|link=|bottom|S]] | |||
|altinput = | |||
|notation = P+K+S | |||
|name = Mega Crush | |||
|kana = メガクラッシュ | |||
|romaji= メガクラッシュ | |||
|altname = Mega Crush | |||
|image = [[File:Pf-chun-li-mc.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-chun-li-mc-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = '''Crush''' | |||
|damage = ?? | |||
|stun = ?? | |||
|meter = ?? | |||
|gems = ?? | |||
|startup = ?? | |||
|active = ?? | |||
|recovery = ?? | |||
|hit = ?? | |||
|block = ?? | |||
|effects= | |||
|notes = | |||
}} | |||
}} | |||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Pf-jp.png|link=|bottom|j.P]] + [[File:Pf-jk.png|link=|bottom|j.K]] + [[File:Pf-js.png|link=|bottom|j.S]] | |||
|altinput = | |||
|notation = P+K+S | |||
|name = Counter Crush | |||
|kana = カウンタークラッシュ | |||
|romaji= カウンタークラッシュ | |||
|altname = Counter Crush | |||
|image = [[File:Pf-chun-li-cc.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-chun-li-cc-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = '''Crush''' | |||
|damage = ?? | |||
|stun = ?? | |||
|meter = ?? | |meter = ?? | ||
|gems = ?? | |gems = ?? |
Revision as of 07:47, 12 March 2022
Overview
Combos
ハッ!シッ!ファイヤ!
ハッ!シッ!ファイヤ! 発射! |
Application | Notation | Damage* | Notes | Demo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Low Poke | + xx + | ?? | Works with other supers but you have to be closer. | - | ||
Low Confirm | + ・ + xx + | ?? | Works with Rinkaishou too. | - | ||
Poke | > > ・ > > | ?? | Your favorite combo. Makes a lot of gems. If you hold back during Baiodan, you can prevent Baioshou from misfiring. | - | ||
Poke | > > ・ + xx + | ?? | When you have the meter, go for Super. Use down back instead of down to avoid the embarassment of an impulsive Shishunsou. | - | ||
Setup Starter? | > > + ・ (LV.3) | ?? | Reliable combo into Hyakuretsukyaku but leaves you pretty far. I'm not sure if you can get anything good after this. Corner Item Ball mixups? Taunt into Ice? | - | ||
Random Confirm | (LV.3) ・ ・ + xx + | ?? | Good to know. Probably not optimized. If you could combo into Hyakuretsukyaku without getting pushed too far you can link into Item Ball. | - | ||
Key: (・) = Link / (>) = Gatling / (xx) = Cancel | (*All damage values vs. Lei-Lei) |
Frame Data
Normals
5P
顎狙突拳 Gakusototsuken Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
5K
上段蹴 Joudanshuu Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Guard Crush
5S
援杖撃 Enjougeki Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
2K
+ 炎蛍打 Hokkeida Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
6S
+ 煤雄炎 Baioen Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Air Normals
j.P
鶴嘴拳 Kakushiken Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
j.K
鷹翔脚 Youshoukyaku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
j.2K
+ 鷹爪脚 Yousoukyaku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Dash Attacks
Dash Punch
+ 虚蹴倒 Koshuutou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Dash Kick
+ 援踊襲 Enyoushuu Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Throws
Throw
+ 虎襲倒 Koshuutou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Air Throw
+ 踏落倒 Tourakutou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Shishunsou
+ + 思春想 Shishunsou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Seikougyo
+ + 星光魚 Seikougyo Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Command Normals
2P
+ 毒蛇突 Dokujatotsu Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
2K
+ 前掃旋腿 Zensousentai Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
3P
+ 天空脚 Tenkuukyaku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
3K
+ 元伝暗殺蹴 Genden Ansatsushuu Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
6K
+ 中段蹴 Chuudanshuu Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Flash Combo
Jill Combo A
> 煤雄斬 Baiozan Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Jill Combo B
> > 煤雄弾 Baiodan Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Jill Combo C
> > > > > > 煤雄衝 Baioshou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Confession Combo A
> > 早春波 Soushunha Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Confession Combo B
> > > > > > 思春想 Shishunsou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
June Combo A
> 垂直打 Suichokuda Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
June Combo B
> > 鈴鳴拳 Rinmeiken Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
June Combo C
> > > > > > 星光魚 Seikougyo Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Cheer Combo A
> > 援踊脚 Enyoukyaku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Cheer Combo B
> > > > > > 援杖撃 Enjougeki Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Specials
Kikouken
+ 気功拳 Kikouken Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Hishoukyaku
+ 飛翔脚 Hishoukyaku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Hyakuretsukyaku
百裂脚 Hyakuretsukyaku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Spinning Bird Kick
+ Spinning Bird Kick スピニングバードキック Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Mighty Combo
Kikoushou
+ + 気功掌 Kikoushou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Hazan Hishoukyaku
+ + 覇山飛翔脚 Hazan Hishoukyaku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Rinkaishou
+ + 輪海嘯 Rinkaishou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Other
Taunt
ゴメンネ! Gomen ne! Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Wall Jump
Wall Jump 三角跳び Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Pursuit Attack
+ + Pursuit Attack 追い討ち攻撃 Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Guard Cancel
+ Guard Cancel ガードキャンセル Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Guard Crush Counter
+ Guard Crush Counter ガードクラッシュ返し Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Mega Crush
+ + Mega Crush メガクラッシュ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Counter Crush
+ + Counter Crush カウンタークラッシュ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|