Pocket Fighter/Ryu: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 183: | Line 183: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = j.P | |notation = j.P | ||
|name = | |name = Jab | ||
|kana = ジャブ | |kana = ジャブ | ||
|romaji= | |romaji= ジャブ | ||
|altname = j.P | |altname = j.P | ||
|image = [[File:Pf-ryu-jp.png|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-ryu-jp.png|bottom|372px]] | ||
| Line 238: | Line 238: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 66P | |notation = 66P | ||
|name = | |name = Shoulder Tackle | ||
|kana = ショルダータックル | |kana = ショルダータックル | ||
|romaji= | |romaji= ショルダータックル | ||
|altname = Dash Punch | |altname = Dash Punch | ||
|image = [[File:Pf-ryu-66p.png|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-ryu-66p.png|bottom|372px]] | ||
| Line 299: | Line 299: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 2P | |notation = 2P | ||
|name = | |name = Jab | ||
|kana = ジャブ | |kana = ジャブ | ||
|romaji= | |romaji= ジャブ | ||
|altname = 2P | |altname = 2P | ||
|image = [[File:Pf-ryu-2p.png|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-ryu-2p.png|bottom|372px]] | ||
| Line 353: | Line 353: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 3P | |notation = 3P | ||
|name = | |name = Upper | ||
|kana = アッパー | |kana = アッパー | ||
|romaji= | |romaji= アッパー | ||
|altname = 3P | |altname = 3P | ||
|image = [[File:Pf-ryu-3p-a.png|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-ryu-3p-a.png|bottom|372px]] | ||
| Line 409: | Line 409: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 4P | |notation = 4P | ||
|name = | |name = Jab | ||
|kana = ジャブ | |kana = ジャブ | ||
|romaji= | |romaji= ジャブ | ||
|altname = 4P | |altname = 4P | ||
|image = [[File:Pf-ryu-4p.png|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-ryu-4p.png|bottom|372px]] | ||
Revision as of 21:03, 13 March 2022
Frame Data
Normals
5P
正拳突き Seikendzuki Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
5K
上段足刀蹴り Joudan Sokutougeri Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
Guard Crush
5S
下駄ねりちゃぎ Geta Nerichagi Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
2S
鉄槌弾 Tettsuidan Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
6S
道交法鬼 Doukouhouki Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
Air Normals
j.P
Jab ジャブ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
j.K
跳び足刀 Tobisokutou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
Dash Attacks
Dash Punch
Shoulder Tackle ショルダータックル Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
Dash Kick
あびせ蹴り Abisegeri Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
Throws
Command Normals
2P
Jab ジャブ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
2K
くるぶしキック Kurubushi Kick Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
3P
Upper アッパー Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
3K
足払い Ashibarai Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
4P
Jab ジャブ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
6P
鎖骨割り Sakotsuwari Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
6K
ねりちゃぎ Nerichagi Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|



