Pocket Fighter/Ryu: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 291: | Line 291: | ||
== Throws == | == Throws == | ||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] + [[File:Pf-k.png|link=|bottom|K]] | |||
|altinput = | |||
|notation = P + K | |||
|name = 背負い投げ | |||
|kana = せおいなげ | |||
|romaji= Seoinage | |||
|altname = Throw | |||
|image = [[File:Pf-ryu-throw.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-ryu-throw-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = '''Throw''' | |||
|damage = ?? | |||
|stun = ?? | |||
|meter = ?? | |||
|gems = | |||
|startup = 6 | |||
|active = 1 | |||
|recovery = ?? | |||
|hit = - | |||
|block = - | |||
|effects= | |||
|notes = | |||
}} | |||
}} | |||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Pf-jp.png|link=|bottom|j.P]] + [[File:Pf-jk.png|link=|bottom|j.K]] | |||
|altinput = | |||
|notation = j.P + j.K | |||
|name = 浮身背負い投げ | |||
|kana = ふしんせおいなげ | |||
|romaji= Fushin Seoinage | |||
|altname = Air Throw | |||
|image = [[File:Pf-ryu-airthrow.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-ryu-airthrow-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = '''Throw''' | |||
|damage = ?? | |||
|stun = ?? | |||
|meter = ?? | |||
|gems = | |||
|startup = 6 | |||
|active = 1 | |||
|recovery = - | |||
|hit = - | |||
|block = - | |||
|effects= | |||
|notes = | |||
}} | |||
}} | |||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Dir-421.png|link=|bottom|421]] + [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] + [[File:Pf-k.png|link=|bottom|K]] | |||
|altinput = | |||
|notation = 421 + P + K | |||
|name = 巴投げ | |||
|kana = ともえなげ | |||
|romaji= Tomoenage | |||
|altname = Tomoenage | |||
|image = [[File:Pf-ryu-throw.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-ryu-throw-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = '''Throw''' | |||
|damage = ?? | |||
|stun = ?? | |||
|meter = ?? | |||
|gems = | |||
|startup = 5 | |||
|active = 1 | |||
|recovery = ?? | |||
|hit = - | |||
|block = - | |||
|effects= | |||
|notes = | |||
* '''Chargeable''' | |||
}} | |||
}} | |||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Dir-41236.png|link=|bottom|41236]] + [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] + [[File:Pf-k.png|link=|bottom|K]] | |||
|altinput = | |||
|notation = 41236 + P + K | |||
|name = Machine Gun Blow | |||
|kana = マシンガンブロー | |||
|romaji= マシンガンブロー | |||
|altname = Machine Gun Blow | |||
|image = [[File:Pf-ryu-throw-41236.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-ryu-throw-41236-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = '''Throw''' | |||
|damage = ?? | |||
|stun = ?? | |||
|meter = ?? | |||
|gems = | |||
|startup = 21~?? | |||
|active = 1 | |||
|recovery = ?? | |||
|hit = - | |||
|block = - | |||
|effects= | |||
|notes = | |||
* '''Chargeable''' | |||
}} | |||
}} | |||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Dir-63214.png|link=|bottom|63214]] + [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] + [[File:Pf-k.png|link=|bottom|K]] | |||
|altinput = | |||
|notation = 63214 + P + K | |||
|name = 浮身巴投げ | |||
|kana = ふしんともえなげ | |||
|romaji= Fushin Tomoenage | |||
|altname = Fushin Tomoenage | |||
|image = [[File:Pf-ryu-throw.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-ryu-throw-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = '''Throw''' | |||
|damage = ?? | |||
|stun = 0 | |||
|meter = ?? | |||
|gems = | |||
|startup = 5 | |||
|active = 1 | |||
|recovery = ?? | |||
|hit = - | |||
|block = - | |||
|effects= | |||
|notes = | |||
}} | |||
}} | |||
Revision as of 06:33, 17 March 2022
Frame Data
Normals
5P
正拳突き Seikendzuki Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
5K
上段足刀蹴り Joudan Sokutougeri Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
Guard Crush
5S
下駄ねりちゃぎ Geta Nerichagi Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
2S
鉄槌弾 Tettsuidan Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
6S
道交法鬼 Doukouhouki Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
Air Normals
j.P
Jab ジャブ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
j.K
跳び足刀 Tobisokutou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
Dash Attacks
Dash Punch
Shoulder Tackle ショルダータックル Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
Dash Kick
あびせ蹴り Abisegeri Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
Throws
Throw
背負い投げ Seoinage Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
Air Throw
浮身背負い投げ Fushin Seoinage Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
Tomoenage
巴投げ Tomoenage Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
Machine Gun Blow
Machine Gun Blow マシンガンブロー Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
Fushin Tomoenage
浮身巴投げ Fushin Tomoenage Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
Command Normals
2P
Jab ジャブ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
2K
くるぶしキック Kurubushi Kick Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
3P
Upper アッパー Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
3K
足払い Ashibarai Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
4P
Jab ジャブ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
6P
鎖骨割り Sakotsuwari Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
6K
ねりちゃぎ Nerichagi Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|



