Pocket Fighter/Chun-Li: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 787: | Line 787: | ||
|meter = 5 | |meter = 5 | ||
|gems = ?? | |gems = ?? | ||
|startup = | |startup = 9 | ||
|active = | |active = 2 | ||
|recovery = | |recovery = 27 | ||
|hit = | |hit = -5 | ||
|block = | |block = -6 | ||
|effects= | |effects= | ||
|notes = | |notes = | ||
Line 815: | Line 815: | ||
|meter = 6 | |meter = 6 | ||
|gems = ?? | |gems = ?? | ||
|startup = | |startup = 20 | ||
|active = | |active = 4 | ||
|recovery = | |recovery = 26 | ||
|hit = | |hit = | ||
|block = | |block = -3 | ||
|effects= | |effects= | ||
* '''Launch''' | |||
|notes = | |notes = | ||
* '''Moves Forward''' | * '''Moves Forward''' | ||
Line 845: | Line 846: | ||
|meter = 2 + 3 | |meter = 2 + 3 | ||
|gems = ?? | |gems = ?? | ||
|startup = | |startup = 24 | ||
|active = | |active = 2 + 2 | ||
|recovery = | |recovery = 29 | ||
|hit = | |hit = -7 | ||
|block = | |block = -8 | ||
|effects= | |effects= | ||
|notes = | |notes = | ||
Line 874: | Line 875: | ||
|meter = 4 | |meter = 4 | ||
|gems = ?? | |gems = ?? | ||
|startup = | |startup = 43~103 | ||
|active = | |active = 4 | ||
|recovery = | |recovery = 24 | ||
|hit = | |hit = - | ||
|block = | |block = - | ||
|effects= | |effects= | ||
* '''Launch''' | |||
|notes = | |notes = | ||
* '''Chargeable''' | * '''Chargeable''' | ||
Line 901: | Line 903: | ||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = Mid | |guard = Mid | ||
|damage = 15 | |damage = 15 <nowiki>|</nowiki> 6 | ||
|stun = 8 | |stun = 8 | ||
|meter = 4 | |meter = 4 | ||
|gems = ?? | |gems = ?? | ||
|startup = | |startup = 15 | ||
|active = | |active = - | ||
|recovery = | |recovery = 35 | ||
|hit = | |hit = -12 | ||
|block = | |block = -13 | ||
|effects= | |effects= | ||
|notes = | |notes = | ||
* '''Projectile''' | * '''Projectile''' | ||
* '''Damage bonus''' (Frame: 15) | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Line 935: | Line 938: | ||
|meter = 4, 2 | |meter = 4, 2 | ||
|gems = ?? | |gems = ?? | ||
|startup = | |startup = 6 | ||
|active = | |active = 4 + 4 | ||
|recovery = | |recovery = 28 | ||
|hit = | |hit = - | ||
|block = | |block = -14 | ||
|effects= | |effects= | ||
* '''Launch''' | |||
|notes = | |notes = | ||
* '''Moves Forward''' | * '''Moves Forward''' | ||
Line 967: | Line 971: | ||
|meter = 4, 2, 1 | |meter = 4, 2, 1 | ||
|gems = ?? | |gems = ?? | ||
|startup = | |startup = 4 | ||
|active = | |active = 4 (4) 4 (4) 4 | ||
|recovery = | |recovery = 1 | ||
|hit = | |hit = -7 <nowiki>|</nowiki> +1 <nowiki>|</nowiki> +9 | ||
|block = | |block = -8 <nowiki>|</nowiki> ±0 <nowiki>|</nowiki> +8 | ||
|effects= | |effects= | ||
|notes = | |notes = | ||
Line 998: | Line 1,002: | ||
|meter = 2 + 1 + 1 | |meter = 2 + 1 + 1 | ||
|gems = ?? | |gems = ?? | ||
|startup = | |startup = 14 | ||
|active = | |active = 3 (9) 3 (6) 3 | ||
|recovery = | |recovery = 30 | ||
|hit = | |hit = - | ||
|block = | |block = -11 | ||
|effects= | |effects= | ||
* '''Launch''' (Hit 3) | |||
|notes = | |notes = | ||
* '''Moves Forward''' | * '''Moves Forward''' | ||
Line 1,033: | Line 1,038: | ||
|gems = ?? | |gems = ?? | ||
|startup = ?? | |startup = ?? | ||
|active = | |active = 2 + 2 + 16 | ||
|recovery = | |recovery = 52 | ||
|hit = | |hit = - | ||
|block = | |block = -32 | ||
|effects= | |effects= | ||
* '''Launch''' | |||
|notes = | |notes = | ||
* '''Projectile''' | * '''Projectile''' |
Revision as of 07:23, 14 March 2022
Overview
Combos
ハッ!シッ!ファイヤ!
ハッ!シッ!ファイヤ! 発射!(アンッ!) |
Application | Notation | Damage* | Notes | Demo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Low Poke | + xx + | ?? | Works with other supers but you have to be closer. | - | ||
Low Confirm | + ・ + xx + | ?? | Works with Rinkaishou too. | - | ||
Poke | > > ・ > > | ?? | Your favorite combo. Makes a lot of gems. If you hold back during Baiodan, you can prevent Baioshou from misfiring. | - | ||
Poke | > > ・ + xx + | ?? | When you have the meter, go for Super. Use down back instead of down to avoid the embarassment of an impulsive Shishunsou. | - | ||
Setup Starter? | > > + ・ | ?? | Reliable combo into Hyakuretsukyaku but leaves you pretty far. I'm not sure if you can get anything good after this. Corner Item Ball mixups? Taunt into Ice? | - | ||
Random Confirm | (LV.3) ・ ・ + xx + | ?? | Good to know. Probably not optimized. If you could combo into Hyakuretsukyaku without getting pushed too far you might be able to pull off this link in a non-stupid scenario. | - | ||
Key: (・) = Link / (>) = Gatling / (xx) = Cancel | (*All damage values vs. Lei-Lei) |
Frame Data
Normals
5P
顎狙突拳 Gakusototsuken Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
5K
高蹴打 Koushuuda Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Guard Crush
5S
援杖撃 Enjougeki Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
2S
+ 炎蛍打 Hokkeida Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
6S
+ 煤雄炎 Baioen Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Air Normals
j.P
鶴嘴拳 Kakushiken Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
j.K
鶴翼打 Kakuyokuda Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
j.2K
+ 鷹爪脚 Yousoukyaku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Dash Attacks
Dash Punch
+ 虚蹴倒 Koshuutou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Dash Kick
+ 援踊襲 Enyoushuu Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Throws
Throw
+ 虎襲倒 Koshuutou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Air Throw
+ 踏落倒 Tourakutou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Shishunsou
+ + 思春想 Shishunsou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Seikougyo
+ + 星光魚 Seikougyo Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Command Normals
2P
+ 猛蛇突 Moujatotsu Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
2K
+ 低蹴打 Teishuuda Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
3P
+ 天空脚 Tenkuukyaku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
3K
+ 元伝暗殺蹴 Genden Ansatsushuu Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
6K
+ 中段蹴 Chuudanshuu Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Flash Combo
Jill Combo A
> 煤雄斬 Baiozan Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Jill Combo B
> > 煤雄弾 Baiodan Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Jill Combo C
> > > > > > 煤雄衝 Baioshou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Confession Combo A
> > 早春波 Soushunha Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Confession Combo B
> > > > > > 思春想 Shishunsou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
June Combo A
> 垂直打 Suichokuda Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
June Combo B
> > 鈴鳴拳 Rinmeiken Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
June Combo C
> > > > > > 星光魚 Seikougyo Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Cheer Combo A
> > 援踊脚 Enyoukyaku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Cheer Combo B
> > > > > > 援杖撃 Enjougeki Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Specials
Kikouken
+ 気功拳 Kikouken Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Hishoukyaku
+ 飛翔脚 Hishoukyaku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Hyakuretsukyaku
百裂脚 Hyakuretsukyaku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Spinning Bird Kick
+ Spinning Bird Kick スピニングバードキック Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Mighty Combo
Kikoushou
+ + 気功掌 Kikoushou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Hazan Hishoukyaku
+ + 覇山飛翔脚 Hazan Hishoukyaku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Rinkaishou
+ + 輪海嘯 Rinkaishou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Other
Taunt
ごめんネ! Gomen ne! Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Wall Jump
Wall Jump 三角跳び Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Pursuit Attack
+ + Pursuit Attack 追い討ち攻撃 Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Easy Reversal
Easy Reversal イージーリバーサル Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Item Toss
+ Item Toss アイテム投げ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Item Set
+ + Item Set アイテム置き Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Guard Cancel
+ Guard Cancel ガードキャンセル Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Guard Crush Counter
+ Guard Crush Counter ガードクラッシュ返し Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Mega Crush
+ + Mega Crush メガクラッシュ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Counter Crush
+ + Counter Crush カウンタークラッシュ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|