Pocket Fighter/Gouki: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 49: | Line 49: | ||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = Mid | |guard = Mid | ||
|damage = | |damage = 7 | ||
|stun = | |stun = 3 | ||
|meter = | |meter = 3 | ||
|gems = | |gems = - | ||
|startup = 6 | |startup = 6 | ||
|active = 4 | |active = 4 | ||
| Line 76: | Line 76: | ||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = Mid | |guard = Mid | ||
|damage = | |damage = 15 | ||
|stun = | |stun = 6 | ||
|meter = | |meter = 4 | ||
|gems = | |gems = - | ||
|startup = 8 | |startup = 8 | ||
|active = 2 | |active = 2 | ||
| Line 108: | Line 108: | ||
|guard = '''Crush''' | |guard = '''Crush''' | ||
|damage = 17 <nowiki>|</nowiki> 22 <nowiki>|</nowiki> 27 | |damage = 17 <nowiki>|</nowiki> 22 <nowiki>|</nowiki> 27 | ||
|stun = | |stun = 4 | ||
|meter = | |meter = 4 | ||
|gems = | |gems = - | ||
|startup = 32~92 | |startup = 32~92 | ||
|active = 2 + 4 | |active = 2 + 4 | ||
| Line 137: | Line 137: | ||
|guard = '''Crush''' | |guard = '''Crush''' | ||
|damage = 17 <nowiki>|</nowiki> 22 <nowiki>|</nowiki> 27 | |damage = 17 <nowiki>|</nowiki> 22 <nowiki>|</nowiki> 27 | ||
|stun = | |stun = 4 | ||
|meter = | |meter = 4 | ||
|gems = | |gems = - | ||
|startup = 34~94 | |startup = 34~94 | ||
|active = 2 + 2 | |active = 2 + 2 | ||
| Line 164: | Line 164: | ||
|guard = '''Crush''' | |guard = '''Crush''' | ||
|damage = 17 <nowiki>|</nowiki> 22 <nowiki>|</nowiki> 27 | |damage = 17 <nowiki>|</nowiki> 22 <nowiki>|</nowiki> 27 | ||
|stun = | |stun = 4 | ||
|meter = | |meter = 4 | ||
|gems = | |gems = - | ||
|startup = 33~93 | |startup = 33~93 | ||
|active = 4 | |active = 4 | ||
| Line 192: | Line 192: | ||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = '''High''' | |guard = '''High''' | ||
|damage = | |damage = 12 | ||
|stun = | |stun = 3 | ||
|meter = | |meter = 3 | ||
|gems = | |gems = - | ||
|startup = 7 | |startup = 7 | ||
|active = 3 | |active = 3 | ||
| Line 219: | Line 219: | ||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = '''High''' | |guard = '''High''' | ||
|damage = | |damage = 14 | ||
|stun = | |stun = 6 | ||
|meter = | |meter = 4 | ||
|gems = | |gems = - | ||
|startup = 8 | |startup = 8 | ||
|active = 3 | |active = 3 | ||
| Line 246: | Line 246: | ||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = Mid | |guard = Mid | ||
|damage = | |damage = 11 | ||
|stun = | |stun = 4 | ||
|meter = | |meter = 3 | ||
|gems = | |gems = - | ||
|startup = 8 | |startup = 8 | ||
|active = ∞ | |active = ∞ | ||
| Line 276: | Line 276: | ||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = Mid | |guard = Mid | ||
|damage = | |damage = 13 | ||
|stun = | |stun = 10 | ||
|meter = | |meter = 4 | ||
|gems = | |gems = - | ||
|startup = 14 | |startup = 14 | ||
|active = 3 | |active = 3 | ||
| Line 304: | Line 304: | ||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = '''Low''' | |guard = '''Low''' | ||
|damage = | |damage = 15 | ||
|stun = | |stun = 6 | ||
|meter = | |meter = 2 | ||
|gems = | |gems = - | ||
|startup = 16 | |startup = 16 | ||
|active = 4 | |active = 4 | ||
| Line 334: | Line 334: | ||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = '''Throw''' | |guard = '''Throw''' | ||
|damage = | |damage = 18 | ||
|stun = | |stun = 0 | ||
|meter = | |meter = 2 | ||
|gems = | |gems = - | ||
|startup = 6 | |startup = 6 | ||
|active = 1 | |active = 1 | ||
| Line 362: | Line 362: | ||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = '''Throw''' | |guard = '''Throw''' | ||
|damage = | |damage = 20 | ||
|stun = | |stun = 0 | ||
|meter = | |meter = 3 | ||
|gems = | |gems = - | ||
|startup = 6 | |startup = 6 | ||
|active = 1 | |active = 1 | ||
| Line 390: | Line 390: | ||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = '''Throw''' | |guard = '''Throw''' | ||
|damage = | |damage = 20 | ||
|stun = | |stun = 0 | ||
|meter = | |meter = 4 | ||
|gems = | |gems = - | ||
|startup = 5 | |startup = 5 | ||
|active = 1 | |active = 1 | ||
| Line 418: | Line 418: | ||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = '''Throw''' | |guard = '''Throw''' | ||
|damage = | |damage = 20 | ||
|stun = 0 | |stun = 0 | ||
|meter = | |meter = 4 | ||
|gems = | |gems = - | ||
|startup = 5 | |startup = 5 | ||
|active = 1 | |active = 1 | ||
| Line 446: | Line 446: | ||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = '''Throw''' | |guard = '''Throw''' | ||
|damage = | |damage = 20 | ||
|stun = | |stun = 0 | ||
|meter = | |meter = 4 | ||
|gems = | |gems = - | ||
|startup = 25~85 | |startup = 25~85 | ||
|active = 1 | |active = 1 | ||
|recovery = | |recovery = 24 | ||
|hit = - | |hit = - | ||
|block = - | |block = - | ||
| Line 477: | Line 477: | ||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = '''Low''' | |guard = '''Low''' | ||
|damage = | |damage = 5 | ||
|stun = | |stun = 1 | ||
|meter = | |meter = 2 | ||
|gems = - | |gems = - | ||
|startup = 5 | |startup = 5 | ||
| Line 504: | Line 504: | ||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = '''Low''' | |guard = '''Low''' | ||
|damage = | |damage = 9 | ||
|stun = | |stun = 3 | ||
|meter = | |meter = 3 | ||
|gems = - | |gems = - | ||
|startup = 6 | |startup = 6 | ||
| Line 533: | Line 533: | ||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = Mid | |guard = Mid | ||
|damage = | |damage = 15, 13 | ||
|stun = | |stun = 6 | ||
|meter = | |meter = 3 | ||
|gems = | |gems = - | ||
|startup = 10 | |startup = 10 | ||
|active = 2 + 2 | |active = 2 + 2 | ||
| Line 560: | Line 560: | ||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = '''Low''' | |guard = '''Low''' | ||
|damage = | |damage = 15 | ||
|stun = | |stun = 8 | ||
|meter = | |meter = 4 | ||
|gems = | |gems = - | ||
|startup = 10 | |startup = 10 | ||
|active = 2 | |active = 2 | ||
| Line 591: | Line 591: | ||
|data = {{PFData | |data = {{PFData | ||
|guard = Mid | |guard = Mid | ||
|damage = | |damage = 8, 10 | ||
|stun = | |stun = 6 | ||
|meter = | |meter = 3 | ||
|gems = | |gems = - | ||
|startup = 24 | |startup = 24 | ||
|active = 4 + 3 | |active = 4 + 3 | ||
Revision as of 00:38, 21 March 2022
Frame Data
Normals
5P
正拳突き Seikendzuki Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
5K
上段足刀蹴り Joudan Sokutougeri Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
Guard Crush
5S
豪御達 Gou Otasshi Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
2S
一番纏 Ichiban Matoi Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
6S
旋風大黒柱 Senpuu Daikokuchuu Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
Air Normals
j.P
Straight ストレート Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
j.K
跳び足刀 Tobisokutou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
Divekick
天魔空刃脚 Tenma Kuujinkyaku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
Dash Attacks
Dash Punch
百鬼豪旋 Hyakkigousen Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
Dash Kick
百鬼豪斬 Hyakkigouzan Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
Throws
Throw
豪背負い投げ Gou Seoinage Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
Air Throw
斬空背負い投げ Zankuu Seoinage Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
Gou Tomoenage
豪巴投げ Gou Tomoenage Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
Tenma Tomoenage
天魔巴投げ Tenma Tomoenage Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
Ikken Rakuchaku
一件落着 Ikken Rakuchaku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
Command Normals
2P
Jab ジャブ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
2K
くるぶしキック Kurubushi Kick Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
3P
Upper アッパー Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
3K
足払い Ashibarai Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
6K
豪かかと割り Gou Kakatowari Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|


