Pocket Fighter/Lei-Lei: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 161: | Line 161: | ||
|effects = | |effects = | ||
* Float | * Float | ||
* Treasure Chest (Charge Lv. 3) | * '''Treasure Chest''' (Charge Lv. 3) | ||
|notes = | |notes = | ||
* Chargeable | * Chargeable | ||
Line 194: | Line 194: | ||
* Wallbounce (Counter Hit) | * Wallbounce (Counter Hit) | ||
* Earth Orbit (Max Stun Counter Hit) | * Earth Orbit (Max Stun Counter Hit) | ||
* Treasure Chest (Charge Lv. 3) | * '''Treasure Chest''' (Charge Lv. 3) | ||
|notes = | |notes = | ||
* Chargeable | * Chargeable | ||
Line 227: | Line 227: | ||
* Wall Bounce (Counter Hit) | * Wall Bounce (Counter Hit) | ||
* Earth Orbit (Max Stun Counter Hit) | * Earth Orbit (Max Stun Counter Hit) | ||
* Treasure Chest (Charge Lv. 3) | * '''Treasure Chest''' (Charge Lv. 3) | ||
|notes = | |notes = | ||
* Chargeable | * Chargeable | ||
Line 402: | Line 402: | ||
|block = | |block = | ||
|effects = | |effects = | ||
* '''Knockdown''' | |||
|notes = | |notes = | ||
* Untechable Throw (Tech. Bonus still awarded) | * '''Untechable Throw''' (Tech. Bonus still awarded) | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Line 431: | Line 432: | ||
* '''Juggle''' | * '''Juggle''' | ||
|notes = | |notes = | ||
* Untechable Throw | * '''Untechable Throw''' | ||
* Chargeable (Only affects startup time) | * Chargeable (Only affects startup time) | ||
* Juggle state only applies to '''Sakura, Lei-Lei, Felicia'''. The rest of the cast immediately goes into the knockdown state in mid-air which means they can be attacked with pursuit before they hit the ground. | * Juggle state only applies to '''Sakura, Lei-Lei, Felicia'''. The rest of the cast immediately goes into the knockdown state in mid-air which means they can be attacked with pursuit before they hit the ground. | ||
Line 462: | Line 463: | ||
* Float | * Float | ||
|notes = | |notes = | ||
* Untechable Throw | * '''Untechable Throw''' | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Line 489: | Line 490: | ||
|effects = | |effects = | ||
|notes = | |notes = | ||
* Special Cancel | * '''Special Cancel''' | ||
* Super Cancel | * '''Super Cancel''' | ||
* Throw Invul. (Frame: 2~8) | * Throw Invul. (Frame: 2~8) | ||
* Air Unblockable | * Air Unblockable | ||
Line 553: | Line 554: | ||
* Float (Counter Hit) | * Float (Counter Hit) | ||
|notes = | |notes = | ||
* Special Cancel | * '''Special Cancel''' | ||
* Super Cancel | * '''Super Cancel''' | ||
* Throw Invul. (Frame: 2~15) | * Throw Invul. (Frame: 2~15) | ||
* Air Unblockable | * Air Unblockable | ||
Line 706: | Line 707: | ||
|effects = | |effects = | ||
* Float | * Float | ||
* Treasure Chest | * '''Treasure Chest''' | ||
|notes = | |notes = | ||
* Air Unblockable | * Air Unblockable | ||
Line 770: | Line 771: | ||
|effects = | |effects = | ||
* Float | * Float | ||
* Treasure Chest (Charge Lv. 3) | * '''Treasure Chest''' (Charge Lv. 3) | ||
|notes = | |notes = | ||
* Chargeable | * Chargeable | ||
Line 859: | Line 860: | ||
* Float | * Float | ||
|notes = | |notes = | ||
* Projectile | * '''Projectile''' | ||
* Throw Invul. (Frame: ??) | * Throw Invul. (Frame: ??) | ||
}} | }} | ||
Line 945: | Line 946: | ||
|effects = | |effects = | ||
|notes = | |notes = | ||
* Projectile | * '''Projectile''' | ||
* Throw Invul. (Frame: ??) | * Throw Invul. (Frame: ??) | ||
}} | }} | ||
Line 973: | Line 974: | ||
|effects = | |effects = | ||
|notes = | |notes = | ||
* Projectile | * '''Projectile''' | ||
* Throw Invul. (Frame: 1~20~113) | * Throw Invul. (Frame: 1~20~113) | ||
* Chargeable | * Chargeable | ||
Line 1,005: | Line 1,006: | ||
* Float | * Float | ||
|notes = | |notes = | ||
* Projectile | * '''Projectile''' | ||
* Throw Invul. (Frame: ??) | * Throw Invul. (Frame: ??) | ||
}} | }} | ||
Line 1,106: | Line 1,107: | ||
* Float (Weight vs Airborne) | * Float (Weight vs Airborne) | ||
* Flatten (Weight vs Grounded) | * Flatten (Weight vs Grounded) | ||
* '''Juggle''' ( | * '''Juggle''' (Shockwave) | ||
|notes = | |notes = | ||
* Air Unblockable (Weight) | * Air Unblockable (Weight) | ||
* Throw Invul. (Frame: ??) | * Throw Invul. (Frame: ??) | ||
* Projectile | * '''Projectile''' | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Line 1,141: | Line 1,142: | ||
* '''Normal Cancel''' | * '''Normal Cancel''' | ||
* '''Taunt Cancel''' | * '''Taunt Cancel''' | ||
* Special Cancel | * '''Special Cancel''' | ||
* Super Cancel | * '''Super Cancel''' | ||
* '''Projectile Invul.''' (Frame: 10~27) | * '''Projectile Invul.''' (Frame: 10~27) | ||
* '''Strike Invul.''' (Frame: 10~27) | * '''Strike Invul.''' (Frame: 10~27) | ||
Line 1,172: | Line 1,173: | ||
|block = | |block = | ||
|effects = | |effects = | ||
* Treasure Chest | * '''Treasure Chest''' | ||
* Float (Counter Hit) | * Float (Counter Hit) | ||
* Earth Orbit (Max Stun Counter Hit) | * Earth Orbit (Max Stun Counter Hit) | ||
|notes = | |notes = | ||
* Strike Invul. (Frame: 1~4) | * '''Strike Invul.''' (Frame: 1~4) | ||
* Throw Invul. (Frame: 1~4) | * Throw Invul. (Frame: 1~4) | ||
}} | }} | ||
Line 1,203: | Line 1,204: | ||
|block = | |block = | ||
|effects = | |effects = | ||
* Treasure Chest | * '''Treasure Chest''' | ||
|notes = | |notes = | ||
* Strike Invul. (Frame: 1~8) | * '''Strike Invul.''' (Frame: 1~8) | ||
* Throw Invul. (Frame: 1~8) | * Throw Invul. (Frame: 1~8) | ||
}} | }} | ||
Line 1,236: | Line 1,237: | ||
* Earth Orbit (Max Stun Counter Hit) | * Earth Orbit (Max Stun Counter Hit) | ||
|notes = | |notes = | ||
* Strike Invul. (Frame: 1~26) | * '''Strike Invul.''' (Frame: 1~26) | ||
* Throw Invul. (Frame: 1~56) | * Throw Invul. (Frame: 1~56) | ||
* 4 Hit (Might not get all hits) | * 4 Hit (Might not get all hits) | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Revision as of 09:42, 1 March 2022
Strategy
Moves
Combos
If it's guaranteed, it's a combo
|
Application | Notation | Damage | Notes | Demo |
---|---|---|---|---|---|
Poke | > > | 23 | Main Combo. Leaves you at a good distance to start mixups and is safe on block (-1). You can start holding S during this to prepare a vampire dash. | ||
Low Poke | + ・ + | ?? | Dash K is punishable (-6). Tenkaisan can be replaced with pursuit. | ||
Mixup | + xx + | 33 | Low option from empty jump. Can also use from vampire dash for side switch mixup. Safe distance on block (-4) | ||
Mixup | ・ + xx + | 45 | High option. The gems can build back around 2 bars of super meter. Replace Tenkaisan with Rairai Kyuu to trade the gems for 6 more damage. | ||
Punish | (Guard cancel) ・ + | 34 | Link from Guard Cancel. Whiffs on airborne and counterhit. Also works from Counter Crush. | ||
Max Damage | ・ ・ + ・ + | ?? | Wallbounce can affect the timing of Tenkaisan | ||
Command Throw | + + ・ + | 45 | Her air throw is inescapable but the game will still give you points for trying. | ||
Command Throw | + + ・ + | 55 | Sakura, Lei-Lei, Felicia only. | ||
Counter Hit | ・ + xx + | ?? | 1F link from counter hit. Confirm with the combo count message. Tenkaisan can be replaced with any super, but Rairai Kyuu can whiff outside of the corner. | ||
Key: (・) = Link / (>) = Gatling / (xx) = Cancel |
Stage
Frame Data
Normals
5P
驚爪 Kyousou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
5K
破脚 Hakyaku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Guard Crush
5S (Downward Guard Crush)
孔岩 Kurokku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
2S (Upward Guard Crush)
+ 射千露 Ichirou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
6S (Forward Guard Crush)
+ [] + 突々棒士 Tsukutsuku Boushi Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Air Normals
j.P
空鉄 Soratetsu Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
j.K
舞蹴 Maishuu Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Dash Attacks
Dash Punch
+ 謝々衝 Xièxie Shou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Dash Kick
+ 熱々麺 Zetsuzetsu Men Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Throws
Throw
+ 放身 Houshin Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Air Throw
+ 斬波 Zanpa Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Houtengeki
+ + 放天撃 Houtengeki Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Kouhoushin
+ + 高放身 Kouhoushin Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Command Normals
2P
+ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
2K (Slide)
+ 車爛駆 Sharanku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
3P (Launcher)
+ 霊牙 Ryouga Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
6P
+ 笑獣牙 Shoujuuga Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
6K
+ 切離鋸 Kiriko Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Flash Combo
Fried Rice Combo A
> 微塵刀 Mijintou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Fried Rice Combo B
> > 炒丸鉄 Chaogantetsu Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Fried Rice Combo C
> > > > > > 痴爺亜叛 Chaahan Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Awakening Combo A
> > 否漏 Pirou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Awakening Combo B
> > > > > > 孔岩 Kurokku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Goku Combo A
> 禽斗 Kinto Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Goku Combo B
> > 突刺棒 Tsukushinbou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Goku Combo C
> > > > > > 好々弾 Yoiyoi Dan Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Strike Combo A
> > 駕汰 Gaataa Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Strike Combo B
> > > > > > 素虎行 Sutoraiku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Specials
Henkyouki
+ 返響器 Henkyouki Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Ankihou
+ 暗器砲 Ankihou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Jireitou
+ (Wake Up) 地霊刀 Jireitou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Mighty Combo
Rairai Kyuu
+ + 来々球 Rairai Kyuu Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Tenkaisan
+ + 天回傘 Tenkaisan Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Tenraiha
~ ~ ~ + + 天雷破 Tenraiha Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Other
Vampire Dash
[] + Vampire Dash ヴァンパイアダッシュ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Guard Cancel
+ Guard Cancel ガードキャンセル Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Guard Crush Parry
+ Guard Crush Parry ガードクラッシュ返し Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Mega Crush
+ + Mega Crush メガクラッシュ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|