Pocket Fighter/Ryu: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 184: | Line 184: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = j.P | |notation = j.P | ||
|name = | |name = ジャブ | ||
|kana = ジャブ | |kana = ジャブ | ||
|romaji= | |romaji= Jab | ||
|altname = j.P | |altname = j.P | ||
|image = [[File:Pf-ryu-jp.png|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-ryu-jp.png|bottom|372px]] | ||
| Line 239: | Line 239: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 66P | |notation = 66P | ||
|name = | |name = ショルダータックル | ||
|kana = ショルダータックル | |kana = ショルダータックル | ||
|romaji= | |romaji= Shoulder Tackle | ||
|altname = Dash Punch | |altname = Dash Punch | ||
|image = [[File:Pf-ryu-66p.png|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-ryu-66p.png|bottom|372px]] | ||
| Line 300: | Line 300: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 2P | |notation = 2P | ||
|name = | |name = ジャブ | ||
|kana = | |kana = ジャブ | ||
|romaji= | |romaji= Jab | ||
|altname = 2P | |altname = 2P | ||
|image = [[File:Pf-ryu-2p.png|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-ryu-2p.png|bottom|372px]] | ||
| Line 354: | Line 354: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 3P | |notation = 3P | ||
|name = | |name = アッパー | ||
|kana = アッパー | |kana = アッパー | ||
|romaji= | |romaji= Upper | ||
|altname = 3P | |altname = 3P | ||
|image = [[File:Pf-ryu-3p-a.png|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-ryu-3p-a.png|bottom|372px]] | ||
| Line 410: | Line 410: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 4P | |notation = 4P | ||
|name = | |name = ジャブ | ||
|kana = ジャブ | |kana = ジャブ | ||
|romaji= | |romaji= Jab | ||
|altname = 4P | |altname = 4P | ||
|image = [[File:Pf-ryu-4p.png|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-ryu-4p.png|bottom|372px]] | ||
Revision as of 07:21, 13 March 2022
Frame Data
Normals
5P
正拳突き Seikendzuki Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
5K
上段足刀蹴り Joudan Sokutougeri Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
Guard Crush
5S
下駄ねりちゃぎ Geda Nerichagi Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
2S
鉄槌弾 Tettsuidan Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
6S
道交法鬼 Doukouhouki Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
Air Normals
j.P
ジャブ Jab Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
j.K
跳び足刀 Tobisokutou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
Dash Attacks
Dash Punch
ショルダータックル Shoulder Tackle Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
Dash Kick
あびせ蹴り Abisegeri Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
Throws
Command Normals
2P
ジャブ Jab Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
2K
くるぶしキック Kurubushi Kick Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
3P
アッパー Upper Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
3K
足払い Ashibarai Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
4P
ジャブ Jab Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
6P
鎖骨割り Sakotsuwari Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|
6K
ねりちゃぎ Nerichagi Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
|---|



