Pocket Fighter/Tabasa: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 67: | Line 67: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 5P | |notation = 5P | ||
|name = | |name = Pop Kitten | ||
|kana = | |kana = ポップキトゥン | ||
|romaji= | |romaji= ポップキトゥン | ||
|altname = 5P | |altname = 5P | ||
|image = [[File:Pf-tabasa-5p.png|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-tabasa-5p.png|bottom|372px]] | ||
Line 94: | Line 94: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 5K | |notation = 5K | ||
|name = | |name = Tabby Scratch | ||
|kana = | |kana = タビースクラッチ | ||
|romaji= | |romaji = タビースクラッチ | ||
|altname = 5K | |altname = 5K | ||
|image = [[File:Pf-tabasa-5k.png|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-tabasa-5k.png|bottom|372px]] | ||
Line 123: | Line 123: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 5S | |notation = 5S | ||
|name = | |name = Arabian Illusion | ||
|kana = | |kana = アラビアンイリュージョン | ||
|romaji= | |romaji= アラビアンイリュージョン | ||
|altname = 5S | |altname = 5S | ||
|image = [[File:Pf-tabasa-5s.png|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-tabasa-5s.png|bottom|372px]] | ||
Line 150: | Line 150: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 2S | |notation = 2S | ||
|name = | |name = Arabian Nightmare | ||
|kana = | |kana = アラビアンナイトメア | ||
|romaji= | |romaji= アラビアンナイトメア | ||
|altname = 2S | |altname = 2S | ||
|image = [[File:Pf-tabasa-2s.png|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-tabasa-2s.png|bottom|372px]] | ||
Line 177: | Line 177: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 6S | |notation = 6S | ||
|name = | |name = Arabian Daydream | ||
|kana = | |kana = アラビアンデイドリーム | ||
|romaji= | |romaji= アラビアンデイドリーム | ||
|altname = 6S | |altname = 6S | ||
|image = [[File:Pf-tabasa-6s.png|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-tabasa-6s.png|bottom|372px]] | ||
Line 206: | Line 206: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = j.P | |notation = j.P | ||
|name = | |name = Prep Wand | ||
|kana = | |kana = プレップワンド | ||
|romaji= | |romaji= プレップワンド | ||
|altname = j.P | |altname = j.P | ||
|image = [[File:Pf-tabasa-jp.png|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-tabasa-jp.png|bottom|372px]] | ||
Line 233: | Line 233: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = j.K | |notation = j.K | ||
|name = | |name = Romp Envoy | ||
|kana = | |kana = ロンプエンヴォイ | ||
|romaji= | |romaji= ロンプエンヴォイ | ||
|altname = j.K | |altname = j.K | ||
|image = [[File:Pf-tabasa-jk.png|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-tabasa-jk.png|bottom|372px]] | ||
Line 261: | Line 261: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = j.6K | |notation = j.6K | ||
|name = | |name = Romp Envoy | ||
|kana = | |kana = ロンプエンヴォイ | ||
|romaji= | |romaji= ロンプエンヴォイ | ||
|altname = j.6K | |altname = j.6K | ||
|image = [[File:Pf-tabasa-j6k-a.png|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-tabasa-j6k-a.png|bottom|372px]] | ||
Line 290: | Line 290: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = j.2K | |notation = j.2K | ||
|name = | |name = Mew Sweep | ||
|kana = | |kana = ミュースウィープ | ||
|romaji= | |romaji= ミュースウィープ | ||
|altname = j.2K | |altname = j.2K | ||
|image = [[File:Pf-tabasa-j2k-a.png|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-tabasa-j2k-a.png|bottom|372px]] | ||
Line 321: | Line 321: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 66P | |notation = 66P | ||
|name = | |name = Misty Comet | ||
|kana = | |kana = ミスチーコメット | ||
|romaji= | |romaji= ミスチーコメット | ||
|altname = Dash Punch | |altname = Dash Punch | ||
|image = [[File:Pf-tabasa-66p.png|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-tabasa-66p.png|bottom|372px]] | ||
Line 348: | Line 348: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 66K | |notation = 66K | ||
|name = | |name = Wonder Car Pet | ||
|kana = | |kana = ワンダーカーペット | ||
|romaji= | |romaji= ワンダーカーペット | ||
|altname = Dash Kick | |altname = Dash Kick | ||
|image = [[File:Pf-tabasa-66k.png|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-tabasa-66k.png|bottom|372px]] | ||
Line 380: | Line 380: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 2P | |notation = 2P | ||
|name = | |name = Snap Kitten | ||
|kana = | |kana = スナップキトゥン | ||
|romaji= | |romaji = スナップキトゥン | ||
|altname = 2P | |altname = 2P | ||
|image = [[File:Pf-tabasa-2p.png|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-tabasa-2p.png|bottom|372px]] | ||
Line 407: | Line 407: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 2K | |notation = 2K | ||
|name = | |name = Félin Scratch | ||
|kana = | |kana = フェリンスクラッチ | ||
|romaji= | |romaji= フェリンスクラッチ | ||
|altname = 2K | |altname = 2K | ||
|image = [[File:Pf-tabasa-2k-a.png|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-tabasa-2k-a.png|bottom|372px]] | ||
Line 436: | Line 436: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 3P | |notation = 3P | ||
|name = | |name = Witch Chapeau | ||
|kana = | |kana = ウイッチシャッポ | ||
|romaji= | |romaji= ウイッチシャッポ | ||
|altname = 3P | |altname = 3P | ||
|image = [[File:Pf-tabasa-3p-a.png|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-tabasa-3p-a.png|bottom|372px]] | ||
Line 465: | Line 465: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 3K | |notation = 3K | ||
|name = | |name = Félin Scratch | ||
|kana = | |kana = フェリンスクラッチ | ||
|romaji= | |romaji= フェリンスクラッチ | ||
|altname = 3K | |altname = 3K | ||
|image = [[File:Pf-tabasa-3k.png|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-tabasa-3k.png|bottom|372px]] | ||
Line 492: | Line 492: | ||
|altinput = | |altinput = | ||
|notation = 6K | |notation = 6K | ||
|name = | |name = Naughty Servant | ||
|kana = | |kana = ナウティーサーヴァント | ||
|romaji= | |romaji= ナウティーサーヴァント | ||
|altname = 6K | |altname = 6K | ||
|image = [[File:Pf-tabasa-6k-a.png|bottom|372px]] | |image = [[File:Pf-tabasa-6k-a.png|bottom|372px]] |
Revision as of 20:17, 13 March 2022
Overview
Combos
Hello
|
Application | Notation | Damage* | Notes | Demo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poke | > > | ?? | - | |||
Low | (After > ...)
... > ・ + xx + |
?? | 623P can be replaced with 214P, 214S, 623S. You can also omit 2P and go straight into 623P. | - | ||
?? | > > ・ + xx + | ?? | Good corner carry. 236P can be replaced with 623P, 236S, 623S but the spacing is stricter. | - | ||
?? | > > ・ + | ?? | Spacing dependent | - | ||
?? | + ・ + | ?? | May not actually be a combo | - | ||
Key: (・) = Link / (>) = Gatling / (xx) = Cancel | (*All damage values vs. Lei-Lei) |
Frame Data
Normals
5P
Pop Kitten ポップキトゥン Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
5K
Tabby Scratch タビースクラッチ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Guard Crush
5S
Arabian Illusion アラビアンイリュージョン Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
2S
+ Arabian Nightmare アラビアンナイトメア Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
6S
+ Arabian Daydream アラビアンデイドリーム Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Air Normals
j.P
Prep Wand プレップワンド Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
j.K
Romp Envoy ロンプエンヴォイ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
j.6K
+ Romp Envoy ロンプエンヴォイ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
j.2K
+ Mew Sweep ミュースウィープ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Dash Attacks
Dash Punch
+ Misty Comet ミスチーコメット Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Dash Kick
+ Wonder Car Pet ワンダーカーペット Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Throws
Command Normals
2P
+ Snap Kitten スナップキトゥン Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
2K
+ Félin Scratch フェリンスクラッチ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
3P
+ Witch Chapeau ウイッチシャッポ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
3K
+ Félin Scratch フェリンスクラッチ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
6K
+ Naughty Servant ナウティーサーヴァント Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|