Pocket Fighter/Tabasa: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 398: | Line 398: | ||
== Throws == | == Throws == | ||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] + [[File:Pf-k.png|link=|bottom|K]] | |||
|altinput = | |||
|notation = P + K | |||
|name = Wildcat | |||
|kana = ワイルドキャット | |||
|romaji= ワイルドキャット | |||
|altname = Throw | |||
|image = [[File:Pf-tabasa-throw.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-tabasa-throw-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = '''Throw''' | |||
|damage = ?? | |||
|stun = ?? | |||
|meter = ?? | |||
|gems = | |||
|startup = 11 | |||
|active = 1 | |||
|recovery = ?? | |||
|hit = - | |||
|block = - | |||
|effects= | |||
|notes = | |||
}} | |||
}} | |||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Pf-jp.png|link=|bottom|j.P]] + [[File:Pf-jk.png|link=|bottom|j.K]] | |||
|altinput = | |||
|notation = j.P + j.K | |||
|name = Cat Windmill | |||
|kana = キャットウィンドミル | |||
|romaji= キャットウィンドミル | |||
|altname = Air Throw | |||
|image = [[File:Pf-tabasa-airthrow.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-tabasa-airthrow-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = '''Throw''' | |||
|damage = ?? | |||
|stun = ?? | |||
|meter = ?? | |||
|gems = | |||
|startup = 11 | |||
|active = 1 | |||
|recovery = - | |||
|hit = - | |||
|block = - | |||
|effects= | |||
|notes = | |||
}} | |||
}} | |||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Dir-41236.png|link=|bottom|41236]] + [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] + [[File:Pf-k.png|link=|bottom|K]] | |||
|altinput = | |||
|notation = 41236 + P + K | |||
|name = Super Wildcat | |||
|kana = スーパーワイルドキャット | |||
|romaji= スーパーワイルドキャット | |||
|altname = Super Wildcat | |||
|image = [[File:Pf-tabasa-throw.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-tabasa-throw-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = '''Throw''' | |||
|damage = ?? | |||
|stun = ?? | |||
|meter = ?? | |||
|gems = | |||
|startup = 10 | |||
|active = 1 | |||
|recovery = ?? | |||
|hit = - | |||
|block = - | |||
|effects= | |||
|notes = | |||
}} | |||
}} | |||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Dir-63214.png|link=|bottom|63214]] + [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] + [[File:Pf-k.png|link=|bottom|K]] | |||
|altinput = | |||
|notation = 63214 + P + K | |||
|name = Wonder Fire | |||
|kana = ワンダーファイア | |||
|romaji= ワンダーファイア | |||
|altname = Wonder Fire | |||
|image = [[File:Pf-tabasa-throw-63214.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-tabasa-throw-63214-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = '''Throw''' | |||
|damage = ?? | |||
|stun = ?? | |||
|meter = ?? | |||
|gems = | |||
|startup = 29~?? | |||
|active = 1 | |||
|recovery = ?? | |||
|hit = - | |||
|block = - | |||
|effects= | |||
|notes = | |||
}} | |||
}} | |||
Line 550: | Line 657: | ||
== Mighty Combo == | == Mighty Combo == | ||
{{MoveData | |||
|input = [[File:Dir-63214.png|link=|bottom|63214]] [[File:Dir-41236.png|link=|bottom|41236]] + [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] + [[File:Pf-k.png|link=|bottom|K]] | |||
|altinput = [[File:Dir-63214.png|link=|bottom|63214]] + [[File:Pf-s.png|link=|bottom|S]] | |||
|notation = 632141236 + P + K | |||
|name = Untouchable Force | |||
|kana = アンタッチャブル・フォース | |||
|romaji= アンタッチャブル・フォース | |||
|altname = Untouchable Force | |||
|image = [[File:Pf-tabasa-untouchable-force.png|bottom|372px]] | |||
|hitbox = [[File:Pf-tabasa-untouchable-force-hb.png|bottom|372px]] | |||
|data = {{PFData | |||
|guard = '''Throw''' | |||
|damage = ?? | |||
|stun = ?? | |||
|meter = ?? | |||
|gems = | |||
|startup = ?? | |||
|active = ?? | |||
|recovery = ?? | |||
|hit = - | |||
|block = - | |||
|effects= | |||
|notes = | |||
}} | |||
}} | |||
Revision as of 17:28, 18 March 2022
Overview
Combos
Hello
|
Application | Notation | Damage* | Notes | Demo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poke | > > | ?? | - | |||
Low | (After > ...)
... > ・ + xx + |
?? | 623P can be replaced with 214P, 214S, 623S. You can also omit 2P and go straight into 623P. | - | ||
?? | > > ・ + xx + | ?? | Good corner carry. 236P can be replaced with 623P, 236S, 623S but the spacing is stricter. | - | ||
?? | > > ・ + | ?? | Spacing dependent | - | ||
?? | + ・ + | ?? | May not actually be a combo | - | ||
Key: (・) = Link / (>) = Gatling / (xx) = Cancel | (*All damage values vs. Lei-Lei) |
Frame Data
Normals
5P
Pop Kitten ポップキトゥン Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
5K
Tabby Scratch タビースクラッチ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Guard Crush
5S
Arabian Illusion アラビアンイリュージョン Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
2S
+ Arabian Nightmare アラビアンナイトメア Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
6S
+ Arabian Daydream アラビアンデイドリーム Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Air Normals
j.P
Prep Wand プレップワンド Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
j.P (Diagonal Jump)
Prep Wand プレップワンド Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
j.K
Romp Envoy ロンプエンヴォイ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
j.6K
+ Romp Envoy ロンプエンヴォイ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
j.2K
+ Mew Sweep ミュースウィープ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Dash Attacks
Dash Punch
+ Misty Comet ミスチーコメット Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Dash Kick
+ Wonder Car Pet ワンダーカーペット Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Throws
Throw
+ Wildcat ワイルドキャット Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Air Throw
+ Cat Windmill キャットウィンドミル Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Super Wildcat
+ + Super Wildcat スーパーワイルドキャット Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Wonder Fire
+ + Wonder Fire ワンダーファイア Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Command Normals
2P
+ Snap Kitten スナップキトゥン Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
2K
+ Félin Scratch フェリンスクラッチ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
3P
+ Witch Chapeau ウイッチシャッポ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
3K
+ Félin Scratch フェリンスクラッチ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
6K
+ Naughty Servant ナウティーサーヴァント Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Flash Combo
Specials
Mighty Combo
Untouchable Force
+ + + Untouchable Force アンタッチャブル・フォース Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|