Pocket Fighter/Lei-Lei: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(20 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
<div style="display: flex; flex-direction: column; flex:9; padding: 1em"> | <div style="display: flex; flex-direction: column; flex:9; padding: 1em"> | ||
= Overview = | = Overview = | ||
[[File:Pf-lei-lei-story.png|thumb|none|320px|Just do Tenraiha and then press S]] | [[File:Pf-lei-lei-story.png|thumb|none|320px|"Just do Tenraiha and then press S"]] | ||
[[File:Pf-lei-lei-combo-route-simple.png|thumb|none|300px|simplified flash combo giude]] | [[File:Pf-lei-lei-combo-route-simple.png|thumb|none|300px|simplified flash combo giude]] | ||
Line 17: | Line 17: | ||
| Poke | | Poke | ||
| <big>'''[[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] > [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] > [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]]'''</big> | | <big>'''[[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] > [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] > [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]]'''</big> | ||
| style="text-align: center" | | | style="text-align: center" | 11 | ||
| style="font-size:0.75em" | Main Combo. Leaves you at a good distance to start mixups and is safe on block ([[#Fried_Rice_Combo_B|-1]]). You can start holding S during this to prepare a [[#Vampire_Dash|Vampire Dash]]. | | style="font-size:0.75em" | Main Combo. Leaves you at a good distance to start mixups and is safe on block ([[#Fried_Rice_Combo_B|-1]]). You can start holding S during this to prepare a [[#Vampire_Dash|Vampire Dash]]. | ||
| style="text-align: center" | <span class="outbound">[[http://www.youtube.com/watch?v=SP2TEbvoFTk View]]</span> | | style="text-align: center" | <span class="outbound">[[http://www.youtube.com/watch?v=SP2TEbvoFTk View]]</span> | ||
Line 23: | Line 23: | ||
| Unsafe Low | | Unsafe Low | ||
| <big>'''[[File:Dir-6.png|link=|bottom|6]] [[File:Dir-6.png|link=|bottom|6]] + [[File:Pf-k.png|link=|bottom|K]] ・ [[File:Dir-623.png|link=|bottom|623]] + [[File:Pf-s.png|link=|bottom|S]]'''</big> | | <big>'''[[File:Dir-6.png|link=|bottom|6]] [[File:Dir-6.png|link=|bottom|6]] + [[File:Pf-k.png|link=|bottom|K]] ・ [[File:Dir-623.png|link=|bottom|623]] + [[File:Pf-s.png|link=|bottom|S]]'''</big> | ||
| style="text-align: center" | | | style="text-align: center" | 48 | ||
| style="font-size:0.75em" | [[#Dash_Kick|Dash K]] is punishable ([[#Dash_Kick|-6]]). [[#Tenkaisan|Tenkaisan]] can be replaced with [[#Pursuit_Attack|Pursuit Attack]]. Watch out for wall splat giving opponent strike invulnerability on the way down. | | style="font-size:0.75em" | [[#Dash_Kick|Dash K]] is punishable ([[#Dash_Kick|-6]]). [[#Tenkaisan|Tenkaisan]] can be replaced with [[#Pursuit_Attack|Pursuit Attack]]. Watch out for wall splat giving opponent strike invulnerability on the way down. | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
Line 29: | Line 29: | ||
| Buffer / Mixup | | Buffer / Mixup | ||
| <big>'''[[File:Dir-2.png|link=|bottom|2]] + [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] xx [[File:Dir-623.png|link=|bottom|623]] + [[File:Pf-s.png|link=|bottom|S]]'''</big> | | <big>'''[[File:Dir-2.png|link=|bottom|2]] + [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] xx [[File:Dir-623.png|link=|bottom|623]] + [[File:Pf-s.png|link=|bottom|S]]'''</big> | ||
| style="text-align: center" | | | style="text-align: center" | 35 | ||
| style="font-size:0.75em" | Option select poke into super or Low option from empty jump. Can also use from [[#Vampire_Dash|Vampire Dash]] for a side switch mixup. Safe distance on block ([[#Tenkaisan|-4]]). | | style="font-size:0.75em" | Option select poke into super or Low option from empty jump. Can also use from [[#Vampire_Dash|Vampire Dash]] for a side switch mixup. Safe distance on block ([[#Tenkaisan|-4]]). | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
Line 35: | Line 35: | ||
| Mixup | | Mixup | ||
| <big>'''[[File:Pf-jk.png|link=|bottom|j.K]] ・ [[File:Dir-2.png|link=|bottom|2]] + [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] xx [[File:Dir-623.png|link=|bottom|623]] + [[File:Pf-s.png|link=|bottom|S]]'''</big> | | <big>'''[[File:Pf-jk.png|link=|bottom|j.K]] ・ [[File:Dir-2.png|link=|bottom|2]] + [[File:Pf-p.png|link=|bottom|P]] xx [[File:Dir-623.png|link=|bottom|623]] + [[File:Pf-s.png|link=|bottom|S]]'''</big> | ||
| style="text-align: center" | | | style="text-align: center" | 48 | ||
| style="font-size:0.75em" | High option. The gems can build back around 2 bars of super meter. Replace [[#Tenkaisan|Tenkaisan]] with [[#Rairai_Kyuu|Rairai Kyuu]] to trade the gems for 6 more damage and better corner carry. | | style="font-size:0.75em" | High option. The gems can build back around 2 bars of super meter. Replace [[#Tenkaisan|Tenkaisan]] with [[#Rairai_Kyuu|Rairai Kyuu]] to trade the gems for 6 more damage and better corner carry. | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
Line 42: | Line 42: | ||
| <small>(''Immediately after Block Stop'')</small> | | <small>(''Immediately after Block Stop'')</small> | ||
<big>'''[[File:Dir-6.png|link=|bottom|6]] + [[File:Pf-s.png|link=|bottom|S]] ・ [[File:Dir-623.png|link=|bottom|623]] + [[File:Pf-s.png|link=|bottom|S]]'''</big> | <big>'''[[File:Dir-6.png|link=|bottom|6]] + [[File:Pf-s.png|link=|bottom|S]] ・ [[File:Dir-623.png|link=|bottom|623]] + [[File:Pf-s.png|link=|bottom|S]]'''</big> | ||
| style="text-align: center" | | | style="text-align: center" | 35 | ||
| style="font-size:0.75em" | Link from [[#Guard_Cancel|Guard Cancel]]. Whiffs on airborne and counterhit. Also works from [[#Guard_Crush_Counter|Guard Crush Counter]]. | | style="font-size:0.75em" | Link from [[#Guard_Cancel|Guard Cancel]]. Whiffs on airborne and counterhit. Also works from [[#Guard_Crush_Counter|Guard Crush Counter]]. | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
Line 112: | Line 112: | ||
|active = 4 | |active = 4 | ||
|recovery = 10 | |recovery = 10 | ||
|hit = | |hit = 0 | ||
|block = -1 | |block = -1 | ||
|effects = | |effects = | ||
Line 392: | Line 392: | ||
|startup = 7 | |startup = 7 | ||
|active = 1 | |active = 1 | ||
|recovery = | |recovery = 28 | ||
|hit = | |hit = | ||
|block = | |block = | ||
|effects = | |effects = | ||
* '''Launch''' | * '''Launch''' | ||
* Launch (Throw Tech) | |||
|notes = | |notes = | ||
* '''Techable Throw''' (Damage Reduction) | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Line 424: | Line 426: | ||
|effects = | |effects = | ||
* '''Knockdown''' | * '''Knockdown''' | ||
* Knockdown (Throw Tech) | |||
|notes = | |notes = | ||
* ''' | * '''Techable Throw''' (No effect) | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Line 447: | Line 450: | ||
|startup = 6 | |startup = 6 | ||
|active = 1 | |active = 1 | ||
|recovery = | |recovery = 28 | ||
|hit = | |hit = | ||
|block = | |block = | ||
Line 475: | Line 478: | ||
|startup = 17~77 | |startup = 17~77 | ||
|active = 1 | |active = 1 | ||
|recovery = | |recovery = 28 | ||
|hit = | |hit = | ||
|block = | |block = | ||
Line 804: | Line 807: | ||
|effects = | |effects = | ||
* '''Launch''' | * '''Launch''' | ||
* '''Steal Red Gems''' | |||
* '''Treasure Chest''' (Charge LV.3) | * '''Treasure Chest''' (Charge LV.3) | ||
|notes = | |notes = | ||
* '''Chargeable''' | * '''Chargeable''' | ||
* Cannot be counter hit | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Line 1,014: | Line 1,019: | ||
* '''Chargeable''' | * '''Chargeable''' | ||
* '''Projectile''' | * '''Projectile''' | ||
* Throw Invul. (Frame: | * Throw Invul. (Frame: 2~20~113) | ||
* Items thrown change based on charge time | * Items thrown change based on charge time | ||
}} | }} | ||
Line 1,045: | Line 1,050: | ||
|notes = | |notes = | ||
* '''Projectile''' | * '''Projectile''' | ||
* Throw Invul. (Frame: | * Throw Invul. (Frame: 2~7) | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
== Mighty Combo == | == Mighty Combo == | ||
Line 1,078: | Line 1,082: | ||
* '''Must block before super flash''' | * '''Must block before super flash''' | ||
* '''Moves Forward''' | * '''Moves Forward''' | ||
* '''Super Freeze''' (Frame: ??~??) | |||
* Throw Invul. (Frame: ??) | * Throw Invul. (Frame: ??) | ||
* 10 Hit | * 10 Hit | ||
Line 1,110: | Line 1,115: | ||
* '''Must block before super flash''' | * '''Must block before super flash''' | ||
* Air Unblockable | * Air Unblockable | ||
* '''Super Freeze''' (Frame: ??~??) | |||
* Throw Invul. (Frame: 2~8) | * Throw Invul. (Frame: 2~8) | ||
* 20 Hit | * 20 Hit | ||
Line 1,147: | Line 1,153: | ||
* Launch (Weight vs Airborne) | * Launch (Weight vs Airborne) | ||
* Flatten (Weight vs Grounded) | * Flatten (Weight vs Grounded) | ||
* ''' | * '''Juggle''' (Shockwave) | ||
|notes = | |notes = | ||
* '''Projectile''' (Spike balls) | * '''Projectile''' (Spike balls) | ||
* Air Unblockable (Weight) | * Air Unblockable (Weight) | ||
* Infinite Horizontal Reach (Shockwave) | * Infinite Horizontal Reach (Shockwave) | ||
* '''Super Freeze''' (Frame: ??~??) | |||
* Throw Invul. (Frame: ??) | * Throw Invul. (Frame: ??) | ||
}} | }} | ||
Line 1,183: | Line 1,190: | ||
|notes = | |notes = | ||
* '''Moves Forward''' | * '''Moves Forward''' | ||
* '''Movement Cancel''' (2F additional recovery) | * '''Movement Cancel''' (2F additional recovery) | ||
* '''Normal Cancel''' | * '''Normal Cancel''' | ||
Line 1,190: | Line 1,196: | ||
* Unlimited uses per jump | * Unlimited uses per jump | ||
* Instant Air Dash input is strict compared to other games. If you need to get the lowest possible IAD, try using a very deliberate 8956 motion. 6956 will drop. <span class="outbound">[https://seimitsuin.thebase.in/items/32093707]</span> | * Instant Air Dash input is strict compared to other games. If you need to get the lowest possible IAD, try using a very deliberate 8956 motion. 6956 will drop. <span class="outbound">[https://seimitsuin.thebase.in/items/32093707]</span> | ||
* Cancelling the Air Dash by inputting the opposite direction can be used as a substitute for a Perfect IAD. You can get the same frame advantage from both options. | * Cancelling the Air Dash by inputting the opposite direction can be used as a substitute for a Perfect IAD. You can get the same frame advantage from both options, but it will be easier to react to. | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Line 1,218: | Line 1,224: | ||
|notes = | |notes = | ||
* '''Moves Forward''' | * '''Moves Forward''' | ||
* '''Normal Cancel''' | * '''Normal Cancel''' | ||
* '''Taunt Cancel''' | * '''Taunt Cancel''' | ||
* '''Special Cancel''' | * '''Special Cancel''' | ||
* '''Super Cancel''' | * '''Super Cancel''' | ||
* '''Passthrough''' (Frame: 10~27) | |||
* '''Projectile Invul.''' (Frame: 10~27) | * '''Projectile Invul.''' (Frame: 10~27) | ||
* '''Strike Invul.''' (Frame: 10~27) | * '''Strike Invul.''' (Frame: 10~27) | ||
Line 1,254: | Line 1,260: | ||
|effects = | |effects = | ||
|notes = | |notes = | ||
* '''Can only hit Knocked Down opponents''' | |||
* '''Moves Forward''' | * '''Moves Forward''' | ||
* Throw Invul. (Frame: 2~15) | * Throw Invul. (Frame: 2~15) | ||
}} | }} | ||
Line 1,312: | Line 1,318: | ||
|block = | |block = | ||
|effects = | |effects = | ||
* '''Juggle''' | * '''Juggle''' (Bomb) | ||
|notes = | |notes = | ||
* '''Special Cancel''' | * '''Special Cancel''' | ||
Line 1,344: | Line 1,350: | ||
|block = | |block = | ||
|effects = | |effects = | ||
* '''Juggle''' | * '''Juggle''' (Bomb) | ||
|notes = | |notes = | ||
* '''Special Cancel''' | * '''Special Cancel''' | ||
Line 1,351: | Line 1,357: | ||
* '''Taunt Cancel''' | * '''Taunt Cancel''' | ||
* '''Self Damage''' | * '''Self Damage''' | ||
* Bomb hits frame 327 ( | * Bomb hits frame 327 (TODO: test other items) | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Line 1,381: | Line 1,387: | ||
* Earth Orbit (Max Stun Counter Hit) | * Earth Orbit (Max Stun Counter Hit) | ||
|notes = | |notes = | ||
* '''Strike Invul.''' (Frame: | * '''Strike Invul.''' (Frame: 2~??) | ||
* Throw Invul. (Frame: | * Throw Invul. (Frame: 2~??) | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Line 1,410: | Line 1,416: | ||
* '''Treasure Chest''' | * '''Treasure Chest''' | ||
|notes = | |notes = | ||
* '''Strike Invul.''' (Frame: | * '''Projectile Invul.''' (Frame: 2~??) | ||
* Throw Invul. (Frame: | * '''Strike Invul.''' (Frame: 2~??) | ||
* Throw Invul. (Frame: 2~??) | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Line 1,431: | Line 1,438: | ||
|meter = -∞ | |meter = -∞ | ||
|gems = -∞ | |gems = -∞ | ||
|startup = | |startup = 2 + 0 | ||
|active = 4 (4) 4 (4) 4 (4) 2 | |active = 4 (4) 4 (4) 4 (4) 2 | ||
|recovery = 29 | |recovery = 29 | ||
Line 1,441: | Line 1,448: | ||
* Earth Orbit (Max Stun Counter Hit) | * Earth Orbit (Max Stun Counter Hit) | ||
|notes = | |notes = | ||
* '''Strike Invul.''' (Frame: | * '''Super Freeze''' (Frame: 2~??) | ||
* Throw Invul. (Frame: | * '''Projectile Invul.''' (Frame: 2~??) | ||
* '''Strike Invul.''' (Frame: 2~??) | |||
* Throw Invul. (Frame: 2~??) | |||
* 4 Hit (Might not get all hits) | * 4 Hit (Might not get all hits) | ||
}} | }} | ||
Line 1,469: | Line 1,478: | ||
|block = | |block = | ||
|effects = | |effects = | ||
* '''Launch''' | |||
|notes = | |notes = | ||
* '''Super Freeze''' (Frame: ??~??) | |||
* '''Projectile Invul.''' (Frame: 2~??) | |||
* '''Strike Invul.''' (Frame: 2~??) | |||
* Throw Invul. (Frame: 2~??) | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Line 1,493: | Line 1,507: | ||
|active = ?? | |active = ?? | ||
|recovery = ?? | |recovery = ?? | ||
|hit = | |hit = 0 | ||
|block = -1 | |block = -1 | ||
|effects= | |effects= |
Latest revision as of 23:44, 20 July 2022
Overview[edit]
Combos[edit]
If you won't block it, it's a combo
|
Application | Notation | Damage* | Notes | Demo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poke | > > | 11 | Main Combo. Leaves you at a good distance to start mixups and is safe on block (-1). You can start holding S during this to prepare a Vampire Dash. | [View] | ||
Unsafe Low | + ・ + | 48 | Dash K is punishable (-6). Tenkaisan can be replaced with Pursuit Attack. Watch out for wall splat giving opponent strike invulnerability on the way down. | - | ||
Buffer / Mixup | + xx + | 35 | Option select poke into super or Low option from empty jump. Can also use from Vampire Dash for a side switch mixup. Safe distance on block (-4). | - | ||
Mixup | ・ + xx + | 48 | High option. The gems can build back around 2 bars of super meter. Replace Tenkaisan with Rairai Kyuu to trade the gems for 6 more damage and better corner carry. | - | ||
Punish | (Immediately after Block Stop)
+ ・ + |
35 | Link from Guard Cancel. Whiffs on airborne and counterhit. Also works from Guard Crush Counter. | - | ||
Max Damage | ・ ・ + ・ + | 71 | Make sure to hit the Dash K as late as possible, otherwise Tenkaisan will whiff. Wall splat note above applies here too. | [View] | ||
Command Throw | + + ・ + | 45 | Teching her air throw doesn't do anything but the game will still give you points for trying. | - | ||
Command Throw | + + ・ + | 47 | Sakura, Lei-Lei, Felicia only. See: Houtengeki. | - | ||
Counter Hit | ・ + xx + | 39 | 1F link from counter hit 5P. Try to confirm with the opponent's startup animation, "2 Hit" message is only visibile for 13F. Tenkaisan can be replaced with any super, but Rairai Kyuu can whiff outside of the corner. | [View] | ||
End Friendship | (After > > + ...)
・ + ・ + |
You actually can't block the first active frame of any item she tosses. They would have to throw out an invincible or 8F move at reversal timing to stop this particular setup. | - | |||
Key: (・) = Link / (>) = Gatling / (xx) = Cancel | (*All damage values vs. Lei-Lei) |
Frame Data[edit]
Normals[edit]
5P
驚爪 Kyousou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
5K
刺脚 Shikyaku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Guard Crush[edit]
5S
孔岩 Kurokku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
2S
+ 射千露 Ichirou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
6S
+ [] + 突々棒士 Tsukutsuku Boushi Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Air Normals[edit]
j.P
空鉄 Kuutetsu Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
j.K
空蹴 Kuushuu Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Dash Attacks[edit]
Dash Punch
+ 謝々衝 Xièxie Shou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Dash Kick
+ 熱々麺 Zetsuzetsu Men Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Throws[edit]
Throw
+ 放身 Houshin Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Air Throw
+ 斬波 Zanpa Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Kouhoushin
+ + 高放身 Kouhoushin Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Houtengeki
+ + 放天撃 Houtengeki Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Command Normals[edit]
2P
+ 貂笛 Tenteki Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
2K
+ 車爛駆 Sharanku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
3P
+ 霊牙 Ryouga Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
6P
+ 笑獣牙 Shoujuuga Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
6K
+ 切離鋸 Kiriko Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Flash Combo[edit]
Fried Rice Combo A
> 微塵刀 Mijintou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Fried Rice Combo B
> > 炒丸鉄 Chaogantetsu Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Fried Rice Combo C
> > > > > > 痴爺亜叛 Chaahan Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Awakening Combo A
> > 否漏 Pirou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Awakening Combo B
> > > > > > 孔岩 Kurokku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Goku Combo A
> 禽斗 Kinto Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Goku Combo B
> > 突刺棒 Tsukushinbou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Goku Combo C
> > > > > > 好々弾 Yoiyoi Dan Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Strike Combo A
> > 駕汰 Gaataa Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Strike Combo B
> > > > > > 素虎行 Sutoraiku Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Specials[edit]
Henkyouki
+ 返響器 Henkyouki Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Ankihou
+ 暗器砲 Ankihou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Jireitou
+ 地霊刀 Jireitou Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Mighty Combo[edit]
Rairai Kyuu
+ + 来々球 Rairai Kyuu Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Tenkaisan
+ + 天回傘 Tenkaisan Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Tenraiha
~ ~ ~ + + 天雷破 Tenraiha Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Other[edit]
Air Dash
Air Dash 空中ダッシュ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Vampire Dash
[] + Vampire Dash ヴァンパイアダッシュ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Pursuit Attack
+ + Pursuit Attack 追い討ち攻撃 Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Easy Reversal
Easy Reversal イージーリバーサル Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Item Toss
+ Item Toss アイテム投げ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Item Set
+ + Item Set アイテム置き Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Guard Cancel
+ Guard Cancel ガードキャンセル Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Guard Crush Counter
+ Guard Crush Counter ガードクラッシュ返し Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Mega Crush
+ + Mega Crush メガクラッシュ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|
Counter Crush
+ + Counter Crush カウンタークラッシュ Hitboxes OFF Hitboxes ON
|
|
---|